TEN 5-4823, Module DC-DC 48VIN 2-OUT 15V/-15V 0.2A/-0.2A 6W 8-Pin Metal DIP

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
363 шт., срок 14-17 недель
34 800 ₸
Мин. кол-во для заказа 6 шт.
от 100 шт. —
29 200 ₸
Добавить в корзину 6 шт.
на сумму 208 800 ₸
Посмотреть альтернативные предложения2
Описание
Electromechanical > Power Supplies > DC/DC Converter & Regulator Modules
Преобразователи постоянного тока в постоянный с изоляцией Product Type: DC/DC;Package Style: DIP-24;Output Power (W): 6;Input Voltage: 36-75 VDC;Output 1 (Vdc): 15;Output 2 (Vdc): -15;Output 3 (Vdc): N/A
Технические параметры
Вид монтажа | Through Hole |
Входное напряжение | 36 V to 75 V |
Высота | 0.4 in |
Выходная мощность | 6 W |
Выходное напряжение-Канал 1 | 15 V |
Выходное напряжение-Канал 2 | 15 V |
Выходной ток-Канал 1 | 200 mA |
Выходной ток-Канал 2 | 200 mA |
Диапазон рабочих температур | 40 C to + 85 C |
Длина | 1.25 in |
Категория продукта | Преобразователи постоянного тока в постоянный с из |
Количество выходов | 2 Output |
Напряжение изоляции | 1.5 kVDC |
Подкатегория | DC-DC Converter |
Продукт | Isolated |
Размер упаковки / контейнера | DIP-24 |
Размер фабричной упаковки | 10 |
Серия | TEN 5 |
Тип продукта | Isolated DC-DC Converters |
Торговая марка | TRACO Power |
Упаковка | Tube |
Ширина | 0.8 in |
Applications | ITE(Commercial) |
Current - Output (Max) | 200mA, 200mA |
Efficiency | 86% |
Features | SCP |
Manufacturer | Traco Power |
Mounting Type | Through Hole |
Number of Outputs | 2 |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C(With Derating) |
Package / Case | 24-DIP Module, 7 Leads |
Part Status | Active |
Power (Watts) | 6W |
Series | TEN 5(6W) |
Supplier Device Package | Module |
Type | Isolated Module |
Voltage - Input (Max) | 75V |
Voltage - Input (Min) | 36V |
Voltage - Isolation | 1.5kV |
Voltage - Output 1 | 15V |
Voltage - Output 2 | -15V |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 227 КБ
TEN5 SERIES
pdf, 154 КБ
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
Офис «ЧИП и ДИП» | 22 мая1 | бесплатно |
Курьер | 18 мая1 | 1 893 ₸2 |
ПВЗ DPD (KZ) | 18 мая1 | 1 281 ₸2 |
ПВЗ СДЭК (KZ) | 18 мая1 | 1 412 ₸2 |
ПВЗ MyPost | 19 мая1 | 870 ₸2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг