RC0402FR-0739KL, Res Thick Film 0402 39K Ohm 1% 0.063W(1/16W) ±100ppm/C Pad SMD T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию





> 1 млн. шт., срок 14-16 недель
2 ₸
Мин. кол-во для заказа 190000 шт.
Кратность заказа 10000 шт.
Добавить в корзину 190000 шт.
на сумму 380 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения5
Посмотреть аналоги4
Описание
Passives > Resistors > Fixed Single - Surface Mount
RC0402 39K 1% 0.063W Номинальное сопротивление 39 кОм, Нормированный допуск 1%, Рассеиваемая мощность 63 мВт, Корпус SMD 0402, Способ монтажа smd
Технические параметры
EU RoHS | Compliant with Exemption |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8533.21.00.30 |
Mounting | Surface Mount |
Resistance Value (Ohm) | 39K |
Tolerance | 1% |
Maximum Voltage Rating (V) | 50 |
Current Sensing | No |
Power Rating (W) | 0.063 (1/16) |
Technology | Thick Film |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Special Features | High Reliability |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Anti-Surge | No |
Anti-Sulfurated | No |
Case Style | Epoxy |
Case Size | 0402 |
Termination Style | Pad |
Number of Terminals | 2 |
Packaging | Tape and Reel |
Package Type | SMD |
Package Shape | Rectangular |
Package/Case | 0402 |
Product Length (mm) | 1 |
Product Depth (mm) | 0.5 |
Product Height (mm) | 0.35 |
Length Tolerance (mm) | ±0.05 |
Depth Tolerance (mm) | ±0.05 |
Height Tolerance (mm) | ±0.05 |
Application | High Reliability |
Brand | Yageo |
Case Code - In | 0402 |
Case Code - Mm | 1005 |
Factory Pack Quantity | 10000 |
Manufacturer | Yageo |
Maximum Operating Temperature | +155 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Mounting Style | PCB Mount |
Power Rating | 62.5 mW, 125 mW |
Product | Thick Film Resistors SMD |
Product Category | Thick Film Resistors-SMD |
Product Type | Thick Film Resistors |
Resistance | 39 kOhms |
Series | RC |
Subcategory | Resistors |
Temperature Coefficient | 100 PPM/C |
Type | General Purpose |
Voltage Rating | 50 V |
Допуск Сопротивления | ±1% |
Класс Мощности | 62.5мВт |
Корпус Резистора / Исполнение | 0402(1005 Метрический) |
Линейка Продукции | Серия RC |
Максимальная Рабочая Температура | 155 C |
Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
Сопротивление | 39кОм |
Температурный Коэффициент | ±100млн-11/C |
Технология резистора | Thick Film |
Тип резистора | General Purpose |
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Construction | Rectangular |
Failure Rate | Not Required |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
Military Standard | Not Required |
Operating Temp Range | -55C to 155C |
Package / Case | 0402 |
Power Rating(s) | 0.063(1/16)(W) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
Tolerance (+ or -) | 1% |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 817 КБ
Datasheet
pdf, 825 КБ
Datasheet
pdf, 825 КБ
Datasheet
pdf, 935 КБ
Datasheet D3I2640
pdf, 524 КБ
RC Series
pdf, 3758 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
Офис «ЧИП и ДИП» | 15 мая1 | бесплатно |
Курьер | 16 мая1 | 1 893 ₸2 |
ПВЗ DPD (KZ) | 16 мая1 | 1 281 ₸2 |
ПВЗ СДЭК (KZ) | 16 мая1 | 1 412 ₸2 |
ПВЗ MyPost | 17 мая1 | 870 ₸2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг