ICE2PCS01GXUMA1, Power Factor Correction Controller 0.45mA 50kHz to 315kHz 8-Pin DSO T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
800 ₸
Кратность заказа 2500 шт.
Добавить в корзину 2500 шт.
на сумму 2 000 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения1
Номенклатурный номер: 8003295122
Артикул: ICE2PCS01GXUMA1
Бренд / Производитель: INFINEON TECHNOLOGIES AG.
Описание
Semiconductor - IC > Power Management > Power Factor Correction
PFC IC с непрерывной проводимостью (CCM) 50 кГц ~ 315 кГц PG-DSO-8
Технические параметры
Base Product Number | ICE2PCS01 -> |
Current - Startup | 450ВµA |
ECCN | EAR99 |
Frequency - Switching | 50kHz ~ 315kHz |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Mode | Continuous Conduction (CCM) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 8-SOIC (0.154"", 3.90mm Width) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | PG-DSO-8 |
Voltage - Supply | 11V ~ 25V |
Brand | Infineon Technologies |
Factory Pack Quantity | 2500 |
Manufacturer | Infineon |
Maximum Operating Temperature | +125 C |
Minimum Operating Temperature | -40 C |
Mounting Style | SMD/SMT |
Packaging | Reel |
Part # Aliases | ICE2PCS01G ICE2PCS01GXT SP000717682 |
Product | PFC Controllers |
Product Category | Power Factor Correction-PFC |
RoHS | Details |
Series | ICE2PCS01 |
Switching Frequency | 50 kHz to 315 kHz |
Техническая документация
Datasheet ICE2PCS01
pdf, 453 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Контроллеры коррекции коэффициента мощности (Контроллеры PFC)»
Типы корпусов импортных микросхем