BAV70-TP, Rectifier Diode Switching 100V 0.215A 4ns 3-Pin SOT-23 T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию

14 ₸
Мин. кол-во для заказа 18000 шт.
Кратность заказа 3000 шт.
от 33000 шт. —
11 ₸
Добавить в корзину 18000 шт.
на сумму 252 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения1
Посмотреть аналоги7
Номенклатурный номер: 8003279649
Артикул: BAV70-TP
Бренд / Производитель: Micro Commercial Components Corp. (MCC)
Описание
Semiconductor - Discrete > Diodes > Rectifier
Диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация 100V
Технические параметры
If - прямой ток | 150 mA |
Ir - обратный ток | 2.5 uA |
Vf - прямое напряжение | 0.855 V |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Время восстановления | 4 ns |
Высота | 1.12 mm |
Длина | 3.04 mm |
Категория продукта | Диоды - общего назначения, управление питанием, ко |
Конфигурация | Dual |
Максимальная рабочая температура | + 150 C |
Максимальный ток перегрузки | 1 A |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Пиковое обратное напряжение | 75 V |
Подкатегория | Diodes Rectifiers |
Продукт | Switching Diodes |
Размер фабричной упаковки | 3000 |
Серия | BAV70 |
Тип | Switching Diode |
Тип продукта | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
Торговая марка | Micro Commercial Components (MCC) |
Упаковка / блок | SOT-23 |
Ширина | 1.4 mm |
Base Product Number | BAV70 -> |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 150mA |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 2.5ВµA @ 75V |
Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
Diode Type | Standard |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0070 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature - Junction | -55В°C ~ 150В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
REACH Status | REACH Unaffected |
Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Speed | Small Signal = |
Supplier Device Package | SOT-23 |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 855mV @ 10mA |
Техническая документация
Datasheet BAV70-TP
pdf, 692 КБ
Datasheet BAV70-TP
pdf, 228 КБ
Datasheet BAV70
pdf, 234 КБ
Выпрямительные и импульсные отечественные диоды
pdf, 217 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Диоды выпрямительные»
Типы корпусов импортных диодов