BC807-25WT1G, Trans GP BJT PNP 45V 0.5A 460mW 3-Pin SC-70 T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию



34 ₸
Мин. кол-во для заказа 6000 шт.
Кратность заказа 3000 шт.
Добавить в корзину 6000 шт.
на сумму 204 000 ₸
Описание
Semiconductor - Discrete > Transistors > BJT - General Purpose
Биполярные транзисторы - BJT SS SC70 GP XSTR PNP 45V
Технические параметры
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8541.29.00.75 |
Package Height | 0.85 |
Package Width | 1.24 |
Package Length | 2.1 |
Mounting | Surface Mount |
PCB changed | 3 |
Lead Shape | Gull-wing |
Type | PNP |
Product Category | Bipolar Small Signal |
Material | Si |
Configuration | Single |
Number of Elements per Chip | 1 |
Maximum Collector Base Voltage (V) | 50 |
Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | 45 |
Maximum Emitter Base Voltage (V) | 5 |
Maximum Collector-Emitter Saturation Voltage (V) | 0.7@50mA@500mA |
Maximum DC Collector Current (A) | 0.5 |
Minimum DC Current Gain | 40@500mA@1V|160@100mA@1V |
Maximum Power Dissipation (mW) | 460 |
Maximum Transition Frequency (MHz) | 100(Min) |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
Packaging | Tape and Reel |
Supplier Temperature Grade | Automotive |
Automotive | No |
Pin Count | 3 |
Supplier Package | SC-70 |
Standard Package Name | SOT-323 |
Military | No |
Pd - рассеивание мощности | 460 mW |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Категория продукта | Биполярные транзисторы - BJT |
Максимальный постоянный ток коллектора | 500 mA |
Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | 45 V |
Напряжение эмиттер-база (VEBO) | 5 V |
Непрерывный коллекторный ток | 500 mA |
Подкатегория | Transistors |
Полярность транзистора | PNP |
Размер фабричной упаковки | 3000 |
Серия | BC807-25W |
Технология | Si |
Тип продукта | BJTs - Bipolar Transistors |
Торговая марка | ON Semiconductor |
Упаковка / блок | SC-70-3 |
Collector-Emitter Breakdown Voltage | 45V |
Maximum DC Collector Current | 500mA |
Pd - Power Dissipation | 460mW |
Transistor Type | PNP |
Brand | ON Semiconductor |
Collector- Emitter Voltage VCEO Max | -45 V |
Continuous Collector Current | -500 mA |
Emitter- Base Voltage VEBO | -5 V |
Factory Pack Quantity | 3000 |
Manufacturer | ON Semiconductor |
Mounting Style | SMD/SMT |
Package / Case | SC-70-3 |
Product Type | BJTs-Bipolar Transistors |
Series | BC807-25W |
Subcategory | Transistors |
Transistor Polarity | PNP |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 72 КБ
Datasheet
pdf, 156 КБ
Datasheet BC807-25WT1G
pdf, 137 КБ
Datasheet SBC807-25WT1G
pdf, 74 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Транзисторы биполярные (BJTs)»
Типы корпусов импортных транзисторов и тиристоров
Типы корпусов отечественных транзисторов