RC0603JR-07560RL, Res Thick Film 0603 560 Ohm 5% 0.1W(1/10W) ±100ppm/C Epoxy Pad SMD T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию






450000 шт., срок 13-16 недель
2 ₸
Мин. кол-во для заказа 150000 шт.
Кратность заказа 5000 шт.
Добавить в корзину 150000 шт.
на сумму 300 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения6
Посмотреть аналоги4
Описание
Passives > Resistors > Fixed Single - Surface Mount
Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Используются для поверхностного монтажа.
Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206)
Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, ряд 24
Точность: ± 5% (J), ± 1% (F)
Рабочее напряжение: 200 B
Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C
Технические параметры
EU RoHS | Compliant with Exemption |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8533.21.00.30 |
Mounting | Surface Mount |
Resistance Value (Ohm) | 560 |
Tolerance | 5% |
Maximum Voltage Rating (V) | 75 |
Current Sensing | No |
Power Rating (W) | 0.1 (1/10) |
Technology | Thick Film |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Special Features | High Reliability |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Anti-Surge | No |
Anti-Sulfurated | No |
Case Style | Epoxy |
Case Size | 0603 |
Termination Style | Pad |
Number of Terminals | 2 |
Packaging | Tape and Reel |
Package Type | SMD |
Package Shape | Rectangular |
Package/Case | 0603 |
Product Length (mm) | 1.6 |
Product Depth (mm) | 0.8 |
Product Height (mm) | 0.45 |
Length Tolerance (mm) | ±0.1 |
Depth Tolerance (mm) | ±0.1 |
Height Tolerance (mm) | ±0.1 |
Вид монтажа | PCB Mount |
Высота | 0.45 mm |
Длина | 1.6 mm |
Допустимое отклонение | 5 % |
Категория продукта | Толстопленочные резисторы – для поверхностного мон |
Корпус - дюймы | 0603 |
Корпус - мм | 1608 |
Максимальная рабочая температура | + 155 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальная мощность | 100 mW, 200 mW |
Номинальное напряжение | 75 V |
Подкатегория | Resistors |
Применение | High Reliability |
Продукт | Thick Film Resistors SMD |
Размер фабричной упаковки | 5000 |
Серия | RC |
Сопротивление | 560 Ohms |
Температурный коэффициент | 100 PPM / C |
Технология | Thick Film |
Тип | General Purpose |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Thick Film Resistors |
Торговая марка | Yageo |
Упаковка / блок | 0603 (1608 metric) |
Ширина | 0.8 mm |
Power Rating | 1/10W |
Resistance | 560 |
Temperature Coefficient | В±100ppm/В°C |
Cопротивление (значение) | 560 |
Макс.рабочее напряжение, В | 50 |
Материал резистивного элемента | толстопленочные |
Номинальная мощность, Вт | 0.1 |
Типоразмер | 0603 |
Application | High Reliability |
Brand | Yageo |
Case Code - In | 0603 |
Case Code - Mm | 1608 |
Factory Pack Quantity | 5000 |
Manufacturer | Yageo |
Maximum Operating Temperature | +155 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Mounting Style | PCB Mount |
Product | Thick Film Resistors SMD |
Product Category | Thick Film Resistors-SMD |
Product Type | Thick Film Resistors |
Series | RC |
Subcategory | Resistors |
Type | General Purpose |
Voltage Rating | 75 V |
кол-во в упаковке | 5000 |
корпус | SMD060316X08MM |
Construction | Rectangular |
Failure Rate | Not Required |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
Military Standard | Not Required |
Operating Temp Range | -55C to 155C |
Package / Case | 0603 |
Power Rating(s) | 0.1(1/10)(W) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
Tolerance (+ or -) | 5% |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 814 КБ
Datasheet
pdf, 817 КБ
Datasheet
pdf, 981 КБ
Datasheet
pdf, 825 КБ
Datasheet D3I2640
pdf, 524 КБ
RC Series
pdf, 3758 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
Офис «ЧИП и ДИП» | 10 мая1 | бесплатно |
Курьер | 11 мая1 | 1 893 ₸2 |
ПВЗ DPD (KZ) | 11 мая1 | 1 281 ₸2 |
ПВЗ СДЭК (KZ) | 11 мая1 | 1 412 ₸2 |
ПВЗ MyPost | 12 мая1 | 870 ₸2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг