SDR0503-103JL, Inductor Power Unshielded Wirewound 10000uH 5% 1KHz 30Q-Factor Ferrite 0.027A 110Ohm DCR Automotive T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию


213 ₸
Мин. кол-во для заказа 1000 шт.
Кратность заказа 500 шт.
от 1500 шт. —
207 ₸
Добавить в корзину 1000 шт.
на сумму 213 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения1
Описание
Passives > Magnetics - Inductors > Surface Mount
Силовые индуктивности.
Проволочные, намотка на ферритовом сердечнике, неизолированные, неэкранированные, для поверхностного монтажа.
Применение:
DC-DC конверторы, источники питания бытовой, офисной и портативной техники.
Диапазон рабочих температур -40…+105 °С
Технические параметры
Application: | Power |
Brand: | Bourns |
Core Material: | Ferrite |
Core Type: | Wirewound |
Diameter: | 5 mm |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 500 |
Inductance: | 10 mH |
Manufacturer: | Bourns |
Maximum DC Current: | 27 mA |
Maximum DC Resistance: | 110 Ohms |
Maximum Operating Temperature: | +125 C |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Mounting Style: | PCB Mount |
Packaging: | Reel, Cut Tape, MouseReel |
Product Category: | Fixed Inductors |
Product Type: | Fixed Inductors |
Product: | Power Inductors |
Q Minimum: | 30 |
Saturation Current: | 40 mA |
Self Resonant Frequency: | 1 MHz |
Series: | SDR0503 |
Shielding: | Unshielded |
Subcategory: | Inductors, Chokes и Coils |
Termination Style: | SMD/SMT |
Termination: | Standard |
Tolerance: | 5% |
Type: | Wirewound |
кол-во в упаковке | 500 |
Core Material | Ferrite |
DC Current | 27(mA) |
DC Resistance | 110(ohm) |
Failure Rate | Not Required |
Impedance | Not Required(ohm) |
Inductance | 10000(uH) |
Military Standard | Not Required |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -40C to 125C |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 5.1(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 3.3(mm) |
Product Length (mm) | 5.3(mm) |
Q | 30 |
Rad Hardened | No |
Self Resonant Frequency | 1(MHz) |
Shielding | Unshielded |
Technology | Wirewound |
Test Frequency | 0.001(MHz) |
Tolerance (+ or -) | 5% |
Type | Power |
корпус | SMD 5*4.8*3 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 259 КБ
Индуктивности для поверхностного монтажа Bourns
pdf, 141 КБ
Трёхмерное изображение изделия
stp, 558 КБ
SDR0503-datasheet
pdf, 115 КБ