RC0402FR-0791KL, Res Thick Film 0402 91K Ohm 1% 0.063W(1/16W) ±100ppm/C Pad SMD T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию






590000 шт., срок 13-16 недель
2 ₸
Мин. кол-во для заказа 190000 шт.
Кратность заказа 10000 шт.
Добавить в корзину 190000 шт.
на сумму 380 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения4
Описание
Passives > Resistors > Fixed Single - Surface Mount
RC0402 91K 1% 0.063W Номинальное сопротивление 91 кОм, Нормированный допуск 1%, Рассеиваемая мощность 63 мВт, Корпус SMD 0402, Способ монтажа smd
Технические параметры
Composition | Thick Film |
ECCN | EAR99 |
Features | Moisture Resistant |
Height - Seated (Max) | 0.016"" (0.40mm) |
HTSUS | 8533.21.0030 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Number of Terminations | 2 |
Operating Temperature | -55В°C ~ 155В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
Power (Watts) | 0.063W, 1/16W |
REACH Status | REACH Unaffected |
Resistance | 91 kOhms |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | RC_L -> |
Size / Dimension | 0.039"" L x 0.020"" W (1.00mm x 0.50mm) |
Supplier Device Package | 0402 |
Temperature Coefficient | В±100ppm/В°C |
Tolerance | В±1% |
Cопротивление (значение) | 91 |
Макс.рабочее напряжение, В | 50 |
Материал резистивного элемента | толстопленочные |
Номинальная мощность, Вт | 0.063 |
Типоразмер | 0402 |
Power Rating | 1/16W |
Application | High Reliability |
Brand | Yageo |
Case Code - In | 0402 |
Case Code - Mm | 1005 |
Factory Pack Quantity | 10000 |
Manufacturer | Yageo |
Maximum Operating Temperature | +155 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Mounting Style | PCB Mount |
Packaging | Cut Tape or Reel |
Product | Thick Film Resistors SMD |
Product Category | Thick Film Resistors-SMD |
Product Type | Thick Film Resistors |
Subcategory | Resistors |
Technology | Thick Film |
Termination Style | SMD/SMT |
Type | General Purpose |
Voltage Rating | 50 V |
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Anti-Sulfurated | NO |
Anti-Surge | NO |
Case Size | 0402 |
Case Style | Epoxy |
Construction | Rectangular |
Current Sensing | NO |
Failure Rate | Not Required |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
Military Standard | Not Required |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 155C |
Package Type | SMD |
Power Rating(s) | 0.063(1/16)(W) |
Product Depth (mm) | 0.5(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.35(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
Tolerance (+ or -) | 1% |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 935 КБ
Datasheet
pdf, 994 КБ
Datasheet
pdf, 825 КБ
Datasheet D3I2640
pdf, 524 КБ
RC Series
pdf, 3758 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
Офис «ЧИП и ДИП» | 10 мая1 | бесплатно |
Курьер | 11 мая1 | 1 893 ₸2 |
ПВЗ DPD (KZ) | 11 мая1 | 1 281 ₸2 |
ПВЗ СДЭК (KZ) | 11 мая1 | 1 412 ₸2 |
ПВЗ MyPost | 12 мая1 | 870 ₸2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг