RC0402JR-072K2L, Res Thick Film 0402 2.2K Ohm 5% 0.063W(1/16W) ±100ppm/C Pad SMD T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию








> 1 млн. шт., срок 13-16 недель
2 ₸
Мин. кол-во для заказа 250000 шт.
Кратность заказа 10000 шт.
Добавить в корзину 250000 шт.
на сумму 500 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения6
Посмотреть аналоги5
Описание
Passives > Resistors > Fixed Single - Surface Mount
Компания Yageo является ведущим производителем многослойных керамических ЧИП конденсаторов в мире, по объему выпуска MLCC Yageo занимает третье место в мире. В номенклатуру входят конденсаторы с самыми популярными диэлектриками: NP0, X7R, X5R, Y5V в корпусах размером от 0201 до 1812. Керамические чип конденсаторы предназначены для автоматизированного монтажа на печатные платы.Компания Yageo выпускает разные типы MLCC конденсаторов: общего применения, с высокой емкостью, высоковольтные, X2Y и другие. Диапазон номинальной емкости покрывает 1 – 100 мкФ в зависимости от размера корпуса.
- типоразмеры от 0201 до 1812
- номинальная емкость от 1 до 100 мкФ
- рабочее напряжение от 6.3 до 50 В
- малая погрешность
- высокое качество используемых материалов
Технические параметры
EU RoHS | Compliant with Exemption |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8533.21.00.30 |
Mounting | Surface Mount |
Resistance Value (Ohm) | 2.2K |
Tolerance | 5% |
Maximum Voltage Rating (V) | 50 |
Current Sensing | No |
Power Rating (W) | 0.063 (1/16) |
Technology | Thick Film |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Special Features | High Reliability |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Anti-Surge | No |
Anti-Sulfurated | No |
Case Style | Epoxy |
Case Size | 0402 |
Termination Style | Pad |
Number of Terminals | 2 |
Packaging | Tape and Reel |
Package Type | SMD |
Package Shape | Rectangular |
Package/Case | 0402 |
Product Length (mm) | 1 |
Product Depth (mm) | 0.5 |
Product Height (mm) | 0.35 |
Length Tolerance (mm) | ±0.05 |
Depth Tolerance (mm) | ±0.05 |
Height Tolerance (mm) | ±0.05 |
Вид монтажа | PCB Mount |
Высота | 0.35 mm |
Длина | 1 mm |
Допустимое отклонение | 5 % |
Категория продукта | Толстопленочные резисторы – для поверхностного мон |
Корпус - дюймы | 0402 |
Корпус - мм | 1005 |
Максимальная рабочая температура | + 155 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальная мощность | 62.5 mW, 125 mW |
Номинальное напряжение | 50 V |
Подкатегория | Resistors |
Применение | High Reliability |
Продукт | Thick Film Resistors SMD |
Размер фабричной упаковки | 10000 |
Серия | RC |
Сопротивление | 2.2 kOhms |
Температурный коэффициент | 100 PPM / C |
Технология | Thick Film |
Тип | General Purpose |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Thick Film Resistors |
Торговая марка | Yageo |
Упаковка / блок | 0402 (1005 metric) |
Ширина | 0.5 mm |
Composition | Thick Film |
ECCN | EAR99 |
Features | Moisture Resistant |
Height - Seated (Max) | 0.016"" (0.40mm) |
HTSUS | 8533.21.0030 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Number of Terminations | 2 |
Operating Temperature | -55В°C ~ 155В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
Power (Watts) | 0.063W, 1/16W |
REACH Status | REACH Unaffected |
Resistance | 2.2 kOhms |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | RC_L -> |
Size / Dimension | 0.039"" L x 0.020"" W (1.00mm x 0.50mm) |
Supplier Device Package | 0402 |
Temperature Coefficient | В±100ppm/В°C |
Cопротивление (значение) | 2.2 |
Макс.рабочее напряжение, В | 50 |
Материал резистивного элемента | толстопленочные |
Номинальная мощность, Вт | 0.063 |
Типоразмер | 0402 |
Power Rating | 1/16W |
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Construction | Rectangular |
Failure Rate | Not Required |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
Military Standard | Not Required |
Operating Temp Range | -55C to 155C |
Power Rating(s) | 0.063(1/16)(W) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
Tolerance (+ or -) | 5% |
Type | Thick Film |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 814 КБ
Datasheet
pdf, 817 КБ
Datasheet
pdf, 825 КБ
Datasheet
pdf, 935 КБ
Datasheet D3I2640
pdf, 524 КБ
RC Series
pdf, 3758 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
Офис «ЧИП и ДИП» | 10 мая1 | бесплатно |
Курьер | 11 мая1 | 1 893 ₸2 |
ПВЗ DPD (KZ) | 11 мая1 | 1 281 ₸2 |
ПВЗ СДЭК (KZ) | 11 мая1 | 1 412 ₸2 |
ПВЗ MyPost | 12 мая1 | 870 ₸2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг