CC0805CRNPO9BN2R2, Cap Ceramic 2.2pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0805 125C T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию




32000 шт., срок 14-17 недель
14 ₸
Мин. кол-во для заказа 20000 шт.
Кратность заказа 4000 шт.
Добавить в корзину 20000 шт.
на сумму 280 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения4
Описание
Passives > Capacitors > Ceramic - Multilayer
Номинальное постоянное напряжение 50 В, Номинальная ёмкость 2.2 пФ, Тип диэлектрика C0G(NP0), Способ монтажа SMD 0805
Технические параметры
Высота | 0.6 mm |
Диэлектрический | C0G (NP0) |
Длина | 2 mm |
Допустимое отклонение | 0.25 pF |
Другие названия товара № | 0805CG2R2C9B200 |
Ёмкость | 2.2 pF |
Категория продукта | Многослойные керамические конденсаторы - поверхнос |
Класс | Class 1 |
Корпус - дюймы | 0805 |
Корпус - мм | 2012 |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 50 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Прерывание | Standard |
Продукт | General Type MLCCs |
Размер фабричной упаковки | 4000 |
Серия | CC |
Тип | General Purpose Surface-Mount Ceramic Multilayer C |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Ceramic Capacitors |
Торговая марка | Yageo |
Упаковка / блок | 0805 (2012 metric) |
Ширина | 1.25 mm |
Емкость (значение) | 2.2 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Типоразмер | 0805 |
кол-во в упаковке | 4000 |
корпус | SMD080520X125MM |
Capacitance | 2.2(pF) |
Case Style | Ceramic Chip |
Construction | SMT Chip |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) |
Microwave Application | YES |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 125C |
Package / Case | 0805 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 1.25(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.6(mm) |
Product Length (mm) | 2(mm) |
Rad Hardened | No |
Seated Plane Height | Not Required(mm) |
Technology | STANDARD |
Temp Coeff (Dielectric) | C0G |
Termination Style | PAD |
Tolerance (+ or -) | 0.25pF |
Voltage | 50VDC |
Wire Form | Not Required |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 1228 КБ
Кодировка ТКЕ конденсаторов
pdf, 151 КБ
Конденсаторы серии К10-17б импортные
pdf, 75 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Конденсаторы керамические выводные многослойные»
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
Офис «ЧИП и ДИП» | 24 мая1 | бесплатно |
Курьер | 22 мая1 | 1 893 ₸2 |
ПВЗ DPD (KZ) | 22 мая1 | 1 281 ₸2 |
ПВЗ СДЭК (KZ) | 22 мая1 | 1 412 ₸2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг