SDR0403-470KL, Inductor Power Unshielded Wirewound 47uH 10% 1KHz 20Q-Factor Ferrite 0.54A 0.84Ohm DCR T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию


211 ₸
Кратность заказа 2000 шт.
от 4000 шт. —
204 ₸
от 6000 шт. —
197 ₸
Добавить в корзину 2000 шт.
на сумму 422 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения1
Посмотреть аналоги2
Описание
Passives > Magnetics - Inductors > Surface Mount
Силовые индуктивности.
Проволочные, намотка на ферритовом сердечнике, неизолированные, неэкранированные, для поверхностного монтажа.
Применение:
DC-DC конверторы, источники питания бытовой, офисной и портативной техники.
Диапазон рабочих температур -40…+105 °С
Технические параметры
Automotive | No |
Core Material | Ferrite |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant |
Inductance (H) | 47u |
Inductance Decrease Percentage @ Isat (%) | 10 |
Inductance Test Frequency (Hz) | 1K |
Maximum DC Current (A) | 0.54 |
Maximum DC Resistance (Ohm) | 0.84 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Maximum Saturation Current (A) | 0.78(Typ) |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Minimum Quality Factor | 20 |
Minimum Self Resonant Frequency (Hz) | 13M |
Mounting | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Packaging | Tape and Reel |
Part Status | Active |
PPAP | No |
Protection Style | Unshielded |
Quality Test Frequency (Hz) | 2.52M |
Technology | Wirewound |
Tolerance | 10% |
Type | Power |
кол-во в упаковке | 2000 |
DC Current | 540(mA) |
DC Resistance | 0.84(ohm) |
Failure Rate | Not Required |
Impedance | Not Required(ohm) |
Inductance | 47(uH) |
Military Standard | Not Required |
Operating Temp Range | -40C to 125C |
Product Depth (mm) | 4.3(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 3.5(mm) |
Product Length (mm) | 4.8(mm) |
Q | 20 |
Rad Hardened | No |
Self Resonant Frequency | 13(MHz) |
Shielding | Unshielded |
Test Frequency | 0.001(MHz) |
Tolerance (+ or -) | 10% |
корпус | SMD 4.5*4*3.2 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 224 КБ
Индуктивности для поверхностного монтажа Bourns
pdf, 141 КБ
SDR0403-datasheet
pdf, 113 КБ