FM24C04B-G, FRAM 4Kbit Serial-I2C Interface 5V Automotive 8-Pin SOIC N Tube

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
1 970 ₸
Мин. кол-во для заказа 91 шт.
Добавить в корзину 91 шт.
на сумму 179 270 ₸
Номенклатурный номер: 8003197652
Артикул: FM24C04B-G
Бренд / Производитель: INFINEON TECHNOLOGIES AG.
Описание
Semiconductor - IC > Memory > FRAM
FRAM, 4K, I2C, 8SOIC; Memory Type:FRAM; Memory Size:4Kbit; NVRAM Memory Configuration:512 x 8bit; IC Interface Type:I2C; Access Time:-; Memory Case Style:SOIC; No. of Pins:8Pins; Supply Voltage Min:4.5V; Supply Voltage Max:5.5V; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Product Range:-; RoHS Phthalates Compliant:Yes; MSL:MSL 1 - Unlimited; SVHC:No SVHC (17-Dec-2015); NVRAM Features:High Read / Write Operation Endurance
Технические параметры
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.32.00.71 |
Chip Density (bit) | 4K |
Density Range (bit) | 1K to 256K |
Organization | 512x8 |
Data Bus Width (bit) | 8 |
Max. Access Time (ns) | 550 |
Interface Type | Serial-2Wire |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 4.5 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
Operating Current (mA) | 0.4 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Packaging | Tube |
Pin Count | 8 |
Supplier Package | SOIC |
Standard Package Name | SOP |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) |
Package Length | 4.9 |
Package Width | 3.9 |
PCB changed | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
Brand | Cypress Semiconductor |
Factory Pack Quantity | 2500 |
Manufacturer | Cypress Semiconductor |
Maximum Operating Temperature | +85 C |
Memory Size | 4 kbit |
Minimum Operating Temperature | -40 C |
Moisture Sensitive | Yes |
Mounting Style | SMD/SMT |
Operating Supply Voltage | 5 V |
Operating Temperature Range | -40 C to+85 C |
Package / Case | SOIC-8 |
Product Category | F-RAM |
RoHS | Details |
Series | FM24C04B-G |
Supply Voltage - Max | 5.5 V |
Supply Voltage - Min | 4.5 V |
Unit Weight | 0.019048 oz |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 457 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Микросхемы памяти»
Типы корпусов импортных микросхем