RC2512JK-0722RL, Res Thick Film 2512 22 Ohm 5% 1W ±100ppm/C Pad SMD T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию




216000 шт., срок 13-16 недель
34 ₸
Мин. кол-во для заказа 8000 шт.
Кратность заказа 4000 шт.
Добавить в корзину 8000 шт.
на сумму 272 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения3
Посмотреть аналоги1
Описание
Passives > Resistors > Fixed Single - Surface Mount
Номинальное сопротивление 22 Ом, Нормированный допуск 5%, Рассеиваемая мощность 1 Вт, Корпус SMD 2512, Способ монтажа smd
Технические параметры
EU RoHS | Compliant with Exemption |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8533.21.00.30 |
Mounting | Surface Mount |
Resistance Value (Ohm) | 22 |
Tolerance | 5% |
Maximum Voltage Rating (V) | 200 |
Current Sensing | No |
Power Rating (W) | 1 |
Technology | Thick Film |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Special Features | High Reliability |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Anti-Surge | No |
Anti-Sulfurated | No |
Case Style | Epoxy |
Case Size | 2512 |
Termination Style | Pad |
Number of Terminals | 2 |
Packaging | Tape and Reel |
Package Type | SMD |
Package Shape | Rectangular |
Package/Case | 2512 |
Product Length (mm) | 6.35 |
Product Depth (mm) | 3.1 |
Product Height (mm) | 0.55 |
Length Tolerance (mm) | ±0.1 |
Depth Tolerance (mm) | ±0.15 |
Height Tolerance (mm) | ±0.1 |
Cопротивление (значение) | 22 |
Макс.рабочее напряжение, В | 200 |
Материал резистивного элемента | толстопленочные |
Номинальная мощность, Вт | 1 |
Типоразмер | 2512 |
кол-во в упаковке | 4000 |
корпус | SMD251264X32MM |
Brand | Yageo |
Case Code - in | 2512 |
Case Code - mm | 6432 |
Factory Pack Quantity | 4000 |
Height | 0.55 mm |
Length | 6.35 mm |
Manufacturer | Yageo |
Maximum Operating Temperature | +155 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Operating Temperature Range | -55 C to+155 C |
Package / Case | 2512(6432 metric) |
Power Rating | 1 W |
Product | Thick Film Resistors General Purpose |
Product Category | Thick Film Resistors-SMD |
Resistance | 22 Ohms |
RoHS | Details |
Series | RC-L |
Temperature Coefficient | 100 PPM/C |
Type | General Purpose Chip Resistor |
Unit Weight | 0.001429 oz |
Voltage Rating | 200 V |
Width | 3.1 mm |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 817 КБ
Datasheet D3I2640
pdf, 524 КБ
RC Series
pdf, 3758 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
Офис «ЧИП и ДИП» | 10 мая1 | бесплатно |
Курьер | 11 мая1 | 1 893 ₸2 |
ПВЗ DPD (KZ) | 11 мая1 | 1 281 ₸2 |
ПВЗ СДЭК (KZ) | 11 мая1 | 1 412 ₸2 |
ПВЗ MyPost | 12 мая1 | 870 ₸2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг