RC1206FR-07100RL, Res Thick Film 1206 100 Ohm 1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/C Epoxy Pad SMD T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию






> 1 млн. шт., срок 14-16 недель
5 ₸
Мин. кол-во для заказа 45000 шт.
Кратность заказа 5000 шт.
Добавить в корзину 45000 шт.
на сумму 225 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения5
Посмотреть аналоги4
Описание
Passives > Resistors > Fixed Single - Surface Mount
Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Используются для поверхностного монтажа.
Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206)
Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, ряд 24
Точность: ± 5% (J), ± 1% (F)
Рабочее напряжение: 200 B
Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C
Технические параметры
Cопротивление (значение) | 100 |
Макс.рабочее напряжение, В | 200 |
Материал резистивного элемента | толстопленочные |
Номинальная мощность, Вт | 0.25 |
Типоразмер | 1206 |
Anti-Sulfurated | No |
Anti-Surge | No |
Automotive | No |
Case Size | 1206 |
Case Style | Epoxy |
Current Sensing | No |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant with Exemption |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
Maximum Voltage Rating (V) | 200 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Mounting | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Package Shape | Rectangular |
Package Type | SMD |
Package/Case | 1206 |
Packaging | Tape and Reel |
Part Status | Active |
Power Rating (W) | 0.25(1/4) |
PPAP | No |
Resistance Value (Ohm) | 100 |
Special Features | High Reliability |
Technology | Thick Film |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Termination Style | Pad |
Tolerance | 1% |
Application | High Reliability |
Brand | Yageo |
Case Code - In | 1206 |
Case Code - Mm | 3216 |
Factory Pack Quantity | 5000 |
Manufacturer | Yageo |
Maximum Operating Temperature | +155 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Mounting Style | PCB Mount |
Power Rating | 250 mW, 500 mW |
Product | Thick Film Resistors SMD |
Product Category | Thick Film Resistors-SMD |
Product Type | Thick Film Resistors |
Resistance | 100 Ohms |
Series | RC |
Subcategory | Resistors |
Temperature Coefficient | 100 PPM/C |
Type | General Purpose |
Voltage Rating | 200 V |
кол-во в упаковке | 5000 |
корпус | SMD120632X16MM |
Construction | Rectangular |
Failure Rate | Not Required |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
Military Standard | Not Required |
Operating Temp Range | -55C to 155C |
Package / Case | 1206 |
Power Rating(s) | 0.25(1/4)(W) |
Product Depth (mm) | 1.6(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.55(mm) |
Product Length (mm) | 3.1(mm) |
Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
Tolerance (+ or -) | 1% |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 739 КБ
Datasheet
pdf, 981 КБ
Datasheet
pdf, 825 КБ
Datasheet D3I2640
pdf, 524 КБ
RC Series
pdf, 3758 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
Офис «ЧИП и ДИП» | 17 мая1 | бесплатно |
Курьер | 18 мая1 | 1 893 ₸2 |
ПВЗ DPD (KZ) | 18 мая1 | 1 281 ₸2 |
ПВЗ СДЭК (KZ) | 18 мая1 | 1 412 ₸2 |
ПВЗ MyPost | 19 мая1 | 870 ₸2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг