RC0402FR-0775RL, Res Thick Film 0402 75 Ohm 1% 0.063W(1/16W) ±100ppm/C Pad SMD T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию




> 1 млн. шт., срок 14-16 недель
2 ₸
Мин. кол-во для заказа 190000 шт.
Кратность заказа 10000 шт.
Добавить в корзину 190000 шт.
на сумму 380 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения5
Посмотреть аналоги4
Описание
Passives > Resistors > Fixed Single - Surface Mount
Тип упаковки-Tape and Reel (лента в катушке; Чип резистор (SMD) 75Ом +1% 0.0625Вт (1/16Вт) Номинальное сопротивление 75 Ом, Нормированный допуск 1%, Рассеиваемая мощность 63 мВт, Корпус SMD 0402, Способ монтажа smd
Технические параметры
Вид монтажа | PCB Mount |
Высота | 0.35 mm |
Длина | 1 mm |
Допустимое отклонение | 1 % |
Категория продукта | Толстопленочные резисторы – для поверхностного мон |
Корпус - дюймы | 0402 |
Корпус - мм | 1005 |
Максимальная рабочая температура | + 155 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальная мощность | 62.5 mW, 125 mW |
Номинальное напряжение | 50 V |
Подкатегория | Resistors |
Применение | High Reliability |
Продукт | Thick Film Resistors SMD |
Размер фабричной упаковки | 10000 |
Серия | RC |
Сопротивление | 75 Ohms |
Температурный коэффициент | 100 PPM / C |
Технология | Thick Film |
Тип | General Purpose |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Thick Film Resistors |
Торговая марка | Yageo |
Упаковка / блок | 0402 (1005 metric) |
Ширина | 0.5 mm |
Composition | Thick Film |
ECCN | EAR99 |
Features | Moisture Resistant |
Height - Seated (Max) | 0.016"" (0.40mm) |
HTSUS | 8533.21.0030 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Number of Terminations | 2 |
Operating Temperature | -55В°C ~ 155В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
Power (Watts) | 0.063W, 1/16W |
REACH Status | REACH Unaffected |
Resistance | 75 Ohms |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | RC_L -> |
Size / Dimension | 0.039"" L x 0.020"" W (1.00mm x 0.50mm) |
Supplier Device Package | 0402 |
Temperature Coefficient | В±100ppm/В°C |
Tolerance | В±1% |
Application | High Reliability |
Brand | Yageo |
Case Code - In | 0402 |
Case Code - Mm | 1005 |
Factory Pack Quantity | 10000 |
Manufacturer | Yageo |
Maximum Operating Temperature | +155 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Mounting Style | PCB Mount |
Packaging | Cut Tape or Reel |
Power Rating | 62.5 mW, 125 mW |
Product | Thick Film Resistors SMD |
Product Category | Thick Film Resistors-SMD |
Product Type | Thick Film Resistors |
Subcategory | Resistors |
Technology | Thick Film |
Termination Style | SMD/SMT |
Type | General Purpose |
Voltage Rating | 50 V |
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Anti-Sulfurated | NO |
Anti-Surge | NO |
Case Size | 0402 |
Case Style | Epoxy |
Construction | Rectangular |
Current Sensing | NO |
Failure Rate | Not Required |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
Military Standard | Not Required |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 155C |
Package Type | SMD |
Power Rating(s) | 0.063(1/16)(W) |
Product Depth (mm) | 0.5(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.35(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
Tolerance (+ or -) | 1% |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 814 КБ
Datasheet
pdf, 981 КБ
Datasheet
pdf, 825 КБ
Datasheet
pdf, 935 КБ
Datasheet D3I2640
pdf, 524 КБ
RC Series
pdf, 3758 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
Офис «ЧИП и ДИП» | 19 мая1 | бесплатно |
Курьер | 22 мая1 | 1 893 ₸2 |
ПВЗ DPD (KZ) | 22 мая1 | 1 281 ₸2 |
ПВЗ СДЭК (KZ) | 22 мая1 | 1 412 ₸2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг