RC0402JR-0712KL, Res Thick Film 0402 12K Ohm 5% 0.063W(1/16W) ±100ppm/C Pad SMD T/R

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию




260000 шт., срок 14-16 недель
2 ₸
Мин. кол-во для заказа 250000 шт.
Кратность заказа 10000 шт.
Добавить в корзину 250000 шт.
на сумму 500 000 ₸
Посмотреть альтернативные предложения6
Описание
Passives > Resistors > Fixed Single - Surface Mount
Номинальное сопротивление 12 кОм, Нормированный допуск 5%, Рассеиваемая мощность 63 мВт, Корпус SMD 0402, Способ монтажа smd
Технические параметры
Power Rating | 1/16W |
Resistance | 12K |
Temperature Coefficient | В±100ppm/В°C |
Tolerance | В±5% |
Application | High Reliability |
Brand | Yageo |
Case Code - In | 0402 |
Case Code - Mm | 1005 |
Factory Pack Quantity | 10000 |
Manufacturer | Yageo |
Maximum Operating Temperature | +155 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Mounting Style | PCB Mount |
Packaging | Cut Tape or Reel |
Product | Thick Film Resistors SMD |
Product Category | Thick Film Resistors-SMD |
Product Type | Thick Film Resistors |
Series | RC |
Subcategory | Resistors |
Technology | Thick Film |
Termination Style | SMD/SMT |
Type | General Purpose |
Voltage Rating | 50 V |
Допуск Сопротивления | ±5% |
Класс Мощности | 62.5мВт |
Корпус Резистора / Исполнение | 0402(1005 Метрический) |
Линейка Продукции | RC_L Series |
Максимальная Рабочая Температура | 155 C |
Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
Номинальное Напряжение | 50В |
Сопротивление | 12кОм |
Температурный Коэффициент | ±100млн-11/C |
Технология резистора | Thick Film |
Тип резистора | General Purpose |
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Anti-Sulfurated | NO |
Anti-Surge | NO |
Case Size | 0402 |
Case Style | Epoxy |
Construction | Rectangular |
Current Sensing | NO |
Failure Rate | Not Required |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
Military Standard | Not Required |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 155C |
Package / Case | 0402 |
Package Type | SMD |
Power Rating(s) | 0.063(1/16)(W) |
Product Depth (mm) | 0.5(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.35(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
Tolerance (+ or -) | 5% |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 935 КБ
Datasheet
pdf, 825 КБ
Datasheet
pdf, 825 КБ
Datasheet D3I2640
pdf, 524 КБ
RC Series
pdf, 3758 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
Офис «ЧИП и ДИП» | 17 мая1 | бесплатно |
Курьер | 18 мая1 | 1 893 ₸2 |
ПВЗ DPD (KZ) | 18 мая1 | 1 281 ₸2 |
ПВЗ СДЭК (KZ) | 18 мая1 | 1 412 ₸2 |
ПВЗ MyPost | 19 мая1 | 870 ₸2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг