MJD340G, Trans GP BJT NPN 300V 0.5A 1560mW 3-Pin(2+Tab) DPAK Tube

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
415 ₸
Мин. кол-во для заказа 440 шт.
от 644 шт. —
394 ₸
Добавить в корзину 440 шт.
на сумму 182 600 ₸
Посмотреть аналоги2
Описание
Semiconductor - Discrete > Transistors > BJT - General Purpose
Trans GP BJT NPN 300V 0.5A 1560mW 3-Pin (2 Tab) DPAK Tube
Технические параметры
Automotive | No |
Configuration | Single |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant with Exemption |
Lead Shape | Gull-wing |
Material | Si |
Maximum Collector Base Voltage (V) | 300 |
Maximum Collector-Emitter Saturation Voltage (V) | 1 10mA 100mA |
Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | 300 |
Maximum DC Collector Current (A) | 0.5 |
Maximum Emitter Base Voltage (V) | 3 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 1560 |
Minimum DC Current Gain | 30 50mA 10V |
Minimum Operating Temperature (°C) | -65 |
Mounting | Surface Mount |
Number of Elements per Chip | 1 |
Operating Junction Temperature (°C) | -65 to 150 |
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
PCB changed | 2 |
Pin Count | 3 |
PPAP | No |
Product Category | Bipolar Power |
Standard Package Name | TO-252 |
Supplier Package | DPAK |
Tab | Tab |
Type | NPN |
Brand | ON Semiconductor |
Collector- Base Voltage VCBO | 300 V |
Collector- Emitter Voltage VCEO Max | 300 V |
Collector-Emitter Saturation Voltage | 1 V |
Continuous Collector Current | 0.5 A |
DC Collector/Base Gain hfe Min | 30 |
Emitter- Base Voltage VEBO | 3 V |
Factory Pack Quantity | 1800 |
Height | 1.5 mm |
Length | 6.73 mm |
Manufacturer | ON Semiconductor |
Maximum DC Collector Current | 0.5 A |
Maximum Operating Temperature | +150 C |
Minimum Operating Temperature | -65 C |
Mounting Style | SMD/SMT |
Package / Case | TO-252-3 |
Pd - Power Dissipation | 15 W |
RoHS | Details |
Series | MJD340 |
Transistor Polarity | NPN |
Width | 6.22 mm |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 171 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Транзисторы биполярные (BJTs)»
Типы корпусов импортных транзисторов и тиристоров
Типы корпусов отечественных транзисторов