IRF2807PBF, Trans MOSFET N-CH Si 75V 82A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB Tube

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию


860 ₸
Мин. кол-во для заказа 210 шт.
от 1119 шт. —
810 ₸
Добавить в корзину 210 шт.
на сумму 180 600 ₸
Посмотреть альтернативные предложения1
Номенклатурный номер: 8003190535
Артикул: IRF2807PBF
Бренд / Производитель: INFINEON TECHNOLOGIES AG.
Описание
Semiconductor - Discrete > Transistors > FET - MOSFET
MOSFET, N, 75V, 82A, TO-220; Transistor Polarity:N Channel; Continuous Drain Current Id:71A; Drain Source Voltage Vds:75V; On Resistance Rds(on):0.013ohm; Rds(on) Test Voltage Vgs:10V; Threshold Voltage Vgs:4V; Power Dissipation Pd:150W; Transistor Case Style:TO-220AB; No. of Pins:3Pins; Operating Temperature Max:175°C; Product Range:-; Automotive Qualification Standard:-; MSL:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018); Current Id Max:82A; Current Temperature:25°C; Full Power Rating Temperature:25°C; Junction to Case Thermal Resistance A:0.75°C/W; Lead Spacing:2.54mm; No. of Transistors:1; On State resistance @ Vgs = 10V:13mohm; Operating Temperature Min:-55°C; Operating Temperature Range:-55°C to +175°C; Pin Format:1 g; 2 d/tab; 3 s; Pulse Current Idm:280A; Termination Type:Through Hole; Voltage Vds Typ:75V; Voltage Vgs Max:4V; Voltage Vgs Rds on Measurement:10V
Технические параметры
Максимальная рабочая температура | +175 °C |
Максимальный непрерывный ток стока | 82 А |
Тип корпуса | TO-220AB |
Максимальное рассеяние мощности | 230 Вт |
Тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
Ширина | 4.69мм |
Высота | 8.77мм |
Размеры | 10.54 x 4.69 x 8.77мм |
Материал транзистора | SI |
Количество элементов на ИС | 1 |
Длина | 10.54мм |
Transistor Configuration | Одинарный |
Типичное время задержки включения | 13 ns |
Производитель | Infineon |
Типичное время задержки выключения | 49 нс |
Серия | HEXFET |
Минимальная рабочая температура | -55 °C |
Maximum Gate Threshold Voltage | 4V |
Minimum Gate Threshold Voltage | 2V |
Максимальное сопротивление сток-исток | 13 mΩ |
Максимальное напряжение сток-исток | 80 V |
Число контактов | 3 |
Категория | Мощный МОП-транзистор |
Типичный заряд затвора при Vgs | 160 nC @ 10 V |
Номер канала | Поднятие |
Типичная входная емкость при Vds | 3820 пФ при 25 В |
Тип канала | N |
Максимальное напряжение затвор-исток | -20 В, +20 В |
Id - непрерывный ток утечки: | 82 A |
Pd - рассеивание мощности: | 200 W |
Qg - заряд затвора: | 106.7 nC |
Rds Вкл - сопротивление сток-исток: | 13 mOhms |
Vds - напряжение пробоя сток-исток: | 75 V |
Vgs - напряжение затвор-исток: | -20 V, +20 V |
Vgs th - пороговое напряжение затвор-исток : | 2 V |
Вид монтажа: | Through Hole |
Другие названия товара №: | IRF2807PBF SP001550978 |
Канальный режим: | Enhancement |
Категория продукта: | МОП-транзистор |
Количество каналов: | 1 Channel |
Конфигурация: | Single |
Максимальная рабочая температура: | +175 C |
Минимальная рабочая температура: | -55 C |
Подкатегория: | MOSFETs |
Полярность транзистора: | N-Channel |
Производитель: | Infineon |
Размер фабричной упаковки: | 50 |
Технология: | Si |
Тип продукта: | MOSFET |
Тип транзистора: | 1 N-Channel |
Торговая марка: | Infineon/IR |
Упаковка / блок: | TO-220-3 |
Упаковка: | Tube |
кол-во в упаковке | 50 |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25В°C | 82A(Tc) |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 75V |
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
FET Feature | - |
FET Type | N-Channel |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 160nC 10V |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 3820pF 25V |
Manufacturer | Infineon Technologies |
Mounting Type | Through Hole |
Operating Temperature | -55В C ~ 175В C(TJ) |
Package / Case | TO-220-3 |
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
Power Dissipation (Max) | 230W(Tc) |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 13mOhm 43A, 10V |
Series | HEXFETВ(r) |
Supplier Device Package | TO-220AB |
Technology | MOSFET(Metal Oxide) |
Vgs (Max) | В±20V |
Vgs(th) (Max) @ Id | 4V 250ВuA |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Транзисторы полевые (FETs, MOSFETs)»
Типы корпусов импортных транзисторов и тиристоров
Типы корпусов отечественных транзисторов