09.9078.20, Диск тормозной передн. LADA XRAY 02/16- / MERCEDES-BENZ CITAN Box (415) 11/12- / MERCEDES-BENZ CIT

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию








Номенклатурный номер
9001773326
Бренд
Диаметр [мм]
258
Толщина тормозного диска (мм)
22
Количество отверстий
4
Минимальная толщина [мм]
19.8
Тип тормозного диска
с внутренней вентиляцией
Вес, кг
11.3
1 шт. с центрального склада, срок 3 недели
25 800 ₸
22 600 ₸
1 шт.
на сумму 22 600 ₸
Альтернативные предложения2
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Посмотреть аналоги13
Товары со схожими характеристиками
Описание
Диск тормозной
Оригинальные запчасти
RENAULT | 402067016R |
RENAULT | 402061200R |
RENAULT | 402067501R |
RENAULT | 7701210081 |
MERCEDES BENZ | 4154200101 |
DACIA | 402067016R |
DACIA | 402061200R |
Применяется в автомобилях
DACIA | DOKKER 1.2 TCe | универсал | 115 л.с. | H5F 402 |
DACIA | DOKKER 1.6 | универсал | 83 л.с. | K7M 812,K7M 828 |
DACIA | DOKKER 1.6 LPG | универсал | 83 л.с. | K7M 812,K7M 828 |
DACIA | DOKKER 1.5 dCi | универсал | 75 л.с. | K9K 612 |
DACIA | DOKKER 1.5 dCi | универсал | 90 л.с. | K9K 612 |
DACIA | DOKKER Express 1.6 | Фургон | 83 л.с. | K7M 812,K7M 828 |
DACIA | DOKKER Express 1.6 LPG | Фургон | 83 л.с. | K7M 812,K7M 828 |
DACIA | DOKKER Express 1.5 dCi | Фургон | 75 л.с. | K9K 612 |
DACIA | DOKKER Express 1.5 dCi | Фургон | 90 л.с. | K9K 612 |
DACIA | LODGY 1.2 TCe | универсал | 115 л.с. | H5F 402 |
DACIA | LODGY 1.6 | универсал | 83 л.с. | K7M 812,K7M 828 |
DACIA | LODGY 1.6 LPG | универсал | 83 л.с. | K7M 812,K7M 828 |
DACIA | LODGY 1.5 dCi | универсал | 90 л.с. | K9K 612 |
DACIA | LODGY 1.5 dCi | универсал | 107 л.с. | K9K 846 |
DACIA | LODGY 1.5 dCi | универсал | 109 л.с. | NULL |
MERCEDES BENZ | CITAN Box (415) 112 (415.603) | Фургон | 114 л.с. | M 200.711 |
MERCEDES BENZ | CITAN Box (415) 108 CDI (415.601, 415.603) | Фургон | 75 л.с. | OM 607.951 |
MERCEDES BENZ | CITAN Box (415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | Фургон | 90 л.с. | OM 607.951 |
MERCEDES BENZ | CITAN Box (415) 111 CDI (415.603, 415.605) | Фургон | 110 л.с. | OM 607.951 |
MERCEDES BENZ | CITAN Mixto (415) 109 CDI | Фургон/универсал | 90 л.с. | OM 607.951 |
MERCEDES BENZ | CITAN Mixto (415) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | Фургон/универсал | 110 л.с. | OM 607.951 |
MERCEDES BENZ | CITAN Combi (415) 112 (415.703) | универсал | 114 л.с. | M 200.711 |
MERCEDES BENZ | CITAN Combi (415) 108 CDI (415.703) | универсал | 75 л.с. | OM 607.951 |
MERCEDES BENZ | CITAN Combi (415) 109 CDI (415.703) | универсал | 90 л.с. | OM 607.951 |
MERCEDES BENZ | CITAN Combi (415) 111 CDI (415.703) | универсал | 110 л.с. | OM 607.951 |
RENAULT | CAPTUR (J5_) 0.9 TCe 90 | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | H4B 400 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 | Наклонная задняя часть | 118 л.с. | H5F 412 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | H5F 403 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | Наклонная задняя часть | 110 л.с. | K9K 646 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 | универсал | 90 л.с. | H4B 400 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16V | универсал | 73 л.с. | D4F 740 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 | универсал | 118 л.с. | H5F 412 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 | универсал | 120 л.с. | H5F 403 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | универсал | 75 л.с. | K9K 612 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 | универсал | 90 л.с. | K9K 608 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | универсал | 110 л.с. | K9K 646 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) Z.E. | вэн | 60 л.с. | NULL |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.2 TCe 115 | вэн | 115 л.с. | H5F 400 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y) | вэн | 87 л.с. | K7M 750 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V (KW0D) | вэн | 106 л.с. | K4M 830,K4M 831 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V Hi-Flex | вэн | 106 л.с. | K4M 834,K4M 850 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0A) | вэн | 68 л.с. | K9K 800,K9K 714,K9K 840 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | вэн | 75 л.с. | K9K 802,K9K 608 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0B) | вэн | 86 л.с. | K9K 802 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | вэн | 90 л.с. | K9K 808 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0C, KW0F) | вэн | 103 л.с. | K9K 804,K9K 806 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | вэн | 106 л.с. | K9K 804 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 | вэн | 110 л.с. | K9K 804 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 | вэн | 110 л.с. | K9K 636 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) Z.E. | Фургон | 60 л.с. | 5AM 400 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.2 TCe 115 | Фургон | 115 л.с. | H5F 400 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 | Фургон | 87 л.с. | K7M 750 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG | Фургон | 98 л.с. | K4M 834 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V | Фургон | 106 л.с. | K4M 830 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi | Фургон | 68 л.с. | K9K 800 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 | Фургон | 75 л.с. | K9K 808,K9K 608 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | Фургон | 86 л.с. | K9K 802,K9K 800 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G) | Фургон | 90 л.с. | K9K 808,K9K 608 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (FW0F) | Фургон | 103 л.с. | K9K 806 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 | Фургон | 110 л.с. | K9K 804 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 | Фургон | 110 л.с. | K9K 636 |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) | вэн | 106 л.с. | K4M 830 |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi 75 | вэн | 75 л.с. | K9K 802 |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) | вэн | 90 л.с. | K9K 808 |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) | вэн | 103 л.с. | K9K 806 |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi | вэн | 110 л.с. | K9K 804 |
RENAULT | ZOE (BFM_) ZOE | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | 5AM 450,5AQ 601 |
Технические параметры
Диаметр [мм] | 258 | |
Толщина тормозного диска (мм) | 22 | |
Количество отверстий | 4 | |
Минимальная толщина [мм] | 19.8 | |
Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией | |
Вес, кг | 11.3 |
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
Офис «ЧИП и ДИП» | 5 мая1 | бесплатно |
Курьер | 7 мая1 | 2 184 ₸2 |
ПВЗ СДЭК (KZ) | 8 мая1 | 1 739 ₸2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг