bsg30-705-036 Пыльник рулевой рейки с ГУР / FORD Transit 86~00

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию



Спецпредложение
2 шт. с центрального склада, срок 3 недели
900 ₸
1 шт.
на сумму 900 ₸
Номенклатурный номер: 9001365675
Бренд: BASBUG
Описание
Рулевое управление
Оригинальные запчасти
FORD | 6869950 |
FORD | 92VB3K661BA |
Применяется в автомобилях
FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) | автобус | 65 л.с. | EY |
FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) | автобус | 63 л.с. | 4AA |
FORD | TRANSIT Box (72E, 71E) 1.7 FT 100 | Фургон | 65 л.с. | EY |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (74E) 1.7 FT 100 | c бортовой платформой/ходовая часть | 65 л.с. | EY |
FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) | автобус | 65 л.с. | 4RB |
FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | автобус | 59 л.с. | 4RC |
FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | автобус | 75 л.с. | 4RC |
FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | автобус | 78 л.с. | 4RC |
FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | автобус | 63 л.с. | 4AA |
FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | автобус | 68 л.с. | 4AB |
FORD | TRANSIT Box (V_ _) 1.6 (WS) | Фургон | 65 л.с. | 4RB |
FORD | TRANSIT Box (V_ _) 2.0 (VVS) | Фургон | 59 л.с. | 4RC |
FORD | TRANSIT Box (V_ _) 2.0 (VVL) | Фургон | 75 л.с. | 4RC |
FORD | TRANSIT Box (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) | Фургон | 78 л.с. | 4RC |
FORD | TRANSIT Box (V_ _) 2.4 D (VVS) | Фургон | 63 л.с. | 4AA |
FORD | TRANSIT Box (V_ _) 2.5 D (VVL) | Фургон | 68 л.с. | 4AB |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) | c бортовой платформой/ходовая часть | 65 л.с. | B |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) | c бортовой платформой/ходовая часть | 59 л.с. | 4RC |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | c бортовой платформой/ходовая часть | 78 л.с. | 4RC |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | c бортовой платформой/ходовая часть | 62 л.с. | 4AA |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | c бортовой платформой/ходовая часть | 68 л.с. | 4AB |
FORD | TRANSIT Bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | автобус | 63 л.с. | LAT |
FORD | TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | автобус | 78 л.с. | NAV,NAT |
FORD | TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | автобус | 78 л.с. | N6T |
FORD | TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | автобус | 68 л.с. | 4AB |
FORD | TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TEL, TES) | автобус | 71 л.с. | 4AB,4BA,4CA |
FORD | TRANSIT Box (T_ _) 1.6 (TAS) | Фургон | 63 л.с. | LAT |
FORD | TRANSIT Box (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | Фургон | 78 л.с. | NAV,NAT |
FORD | TRANSIT Box (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | Фургон | 68 л.с. | 4AB |
FORD | TRANSIT Box (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | Фургон | 71 л.с. | 4BA,4CA |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.0 Cat (TUL) | c бортовой платформой/ходовая часть | 78 л.с. | N6T |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | c бортовой платформой/ходовая часть | 78 л.с. | NAV,NAT |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) | c бортовой платформой/ходовая часть | 68 л.с. | 4AB |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | c бортовой платформой/ходовая часть | 71 л.с. | 4BA,4CA |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 | автобус | 90 л.с. | NBA |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | автобус | 98 л.с. | NCA |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.9 i | автобус | 145 л.с. | BRT |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | автобус | 70 л.с. | 4BC,4CC,4FA |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | автобус | 80 л.с. | 4DA |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | автобус | 85 л.с. | 4GA,4GB,4GC |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | автобус | 100 л.с. | 4EA |
FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.0 | Фургон | 90 л.с. | NBA |
FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | Фургон | 98 л.с. | NCA |
FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 70 л.с. | 4BC,4CC,4FA |
FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) | Фургон | 80 л.с. | 4DA |
FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | Фургон | 85 л.с. | 4GA |
FORD | TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) | Фургон | 101 л.с. | 4EA |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 98 л.с. | NCA |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 69 л.с. | 4BC,4CC,4FA,4AB |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 80 л.с. | 4DA |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c бортовой платформой/ходовая часть | 85 л.с. | 4GA,4GB,4GC |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 л.с. | 4EA |
Технические параметры
Сторона установки | с обеих сторон | |
Внутренний диаметр 1(мм) | 15.5 | |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 61.5 | |
Вес, г | 131 |