01-00840-SX, 01-00840-SX_ремень клиновой! 13х835\ Ford Escort Combi/Van 1.6D 83-88

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Спецпредложение
2 шт. с центрального склада, срок 10 дней
466 ₸
1 шт.
на сумму 466 ₸
Посмотреть аналоги20
Номенклатурный номер: 9001112232
Бренд: STELLOX
Описание
Ремень приводной
Оригинальные запчасти
TOYOTA LEXUS | 9952110839 |
TOYOTA LEXUS | 9932150640 |
TOYOTA LEXUS | 9934100840 |
TOYOTA LEXUS | 9091602050 |
TOYOTA LEXUS | 9932100840 |
TOYOTA LEXUS | 9952100840 |
TOYOTA LEXUS | 9932110843 |
TOYOTA LEXUS | 9933110841 |
TOYOTA LEXUS | 9932100843 |
TOYOTA LEXUS | 9932100835 |
TOYOTA LEXUS | 9952110828 |
TOYOTA LEXUS | 9952110843 |
TOYOTA LEXUS | 9932110835 |
TOYOTA LEXUS | 9932150840 |
TOYOTA LEXUS | 9934150840 |
TOYOTA LEXUS | 9932150835 |
TOYOTA LEXUS | 9932100830 |
TOYOTA LEXUS | 9091602048 |
TOYOTA LEXUS | 993210084083 |
VAG | 84FF8620AF |
VAG | 1172018001 |
VAG | 10200210300 |
VAG | 84FF8620AE |
VAG | 068121039L |
VAG | SE700032310B |
VAG | 1172018002 |
VAG | 74903137 |
VAG | XO39530760 |
VAG | XE700032310B |
VAG | SE700032310A |
VAG | SE70003231A |
VAG | 074903137 |
VAG | SE70003231B |
VAG | 1172018000 |
VOLVO | 977759 |
TRIUMPH | GCB10838 |
TRIUMPH | GFB183 |
TRIUMPH | GFB197 |
TRIUMPH | GFB192 |
TRIUMPH | 13H8673 |
TRIUMPH | GFB10838 |
TRIUMPH | GFB210 |
TRIUMPH | GFB60838 |
TRIUMPH | GFB253 |
TRIUMPH | AEJ101 |
MITSUBISHI | MD006350 |
MITSUBISHI | MD017639 |
MITSUBISHI | MD005869 |
MITSUBISHI | MD067941 |
MITSUBISHI | MD005868 |
MITSUBISHI | MD120577 |
CITROEN PEUGEOT | 75492300 |
CITROEN PEUGEOT | 5490814L |
CITROEN PEUGEOT | 5490460N |
CITROEN PEUGEOT | 95493366 |
CITROEN PEUGEOT | 75492684 |
CITROEN PEUGEOT | 95493870 |
CITROEN PEUGEOT | 5492684 |
CITROEN PEUGEOT | 95494185 |
CITROEN PEUGEOT | 5490814 |
CITROEN PEUGEOT | 95449870 |
CITROEN PEUGEOT | 95492684 |
NISSAN INFINITI | 11720G0390KE |
NISSAN INFINITI | 11720G0300 |
NISSAN INFINITI | 11720E4610 |
NISSAN INFINITI | 1172018000 |
NISSAN INFINITI | 2106729913 |
NISSAN INFINITI | 1172018001 |
NISSAN INFINITI | 14853B8000 |
NISSAN INFINITI | 2106729912 |
NISSAN INFINITI | 0197800824 |
NISSAN INFINITI | 2106729902 |
NISSAN INFINITI | 11720G0390JP |
NISSAN INFINITI | 11720S0100 |
NISSAN INFINITI | 1172018002 |
NISSAN INFINITI | 2320190008 |
FORD | 5006411 |
FORD | 711F8620AA |
FORD | 1629019 |
FORD | A800X8620MA |
FORD | 6137573 |
MAZDA | 011818381 |
MAZDA | 082018381 |
MAZDA | 024318381 |
MAZDA | 134518381 |
TALBOT | 71802863 |
DAIHATSU | 9932100830000 |
DAIHATSU | 9932150640 |
DAIHATSU | 9933110841 |
DAIHATSU | 9932100840 |
DAIHATSU | 9952100835000 |
DAIHATSU | 9952100839000 |
DAIHATSU | 9932100840000 |
FERRARI | 260475A |
ALFA FIAT LANCIA | 105140210300 |
ALFA FIAT LANCIA | 4440400 |
ALFA FIAT LANCIA | 4448399 |
ALFA FIAT LANCIA | 113150210300 |
ALFA FIAT LANCIA | 164035011 |
ALFA FIAT LANCIA | 5974269 |
ALFA FIAT LANCIA | 2068056 |
ALFA FIAT LANCIA | 60518176 |
ALFA FIAT LANCIA | 7509274 |
ALFA FIAT LANCIA | 7618521 |
ALFA FIAT LANCIA | 5947594 |
ALFA FIAT LANCIA | 10200210300 |
ALFA FIAT LANCIA | 74903137 |
ALFA FIAT LANCIA | 60800454 |
ALFA FIAT LANCIA | 5933783 |
ALFA FIAT LANCIA | 7574198 |
ALFA FIAT LANCIA | 82404106 |
AUSTIN | AEJ101 |
AUSTIN | GFB60838 |
AUSTIN | GFB210 |
AUSTIN | GFB10838 |
AUSTIN | 13H8673 |
AUSTIN | GCB10838 |
AUSTIN | GFB253 |
AUSTIN | GFB197 |
AUSTIN | GFB192 |
SUZUKI | 1752182030 |
SUZUKI | 1752183010 |
SUZUKI | 17521B8201 |
SUZUKI | 1752180C00 |
SUZUKI | 1752182010 |
SUZUKI | 1752182030000 |
SUZUKI | 1752182030DOM |
SUZUKI | 17521B82030 |
SUZUKI | 1752183030 |
SUZUKI | 1752182000 |
SUZUKI | 1752182020 |
JAGUAR | GFB240 |
JAGUAR | C41588 |
MG | GFB10838 |
MG | GFB210 |
MG | AEJ101 |
MG | GFB253 |
MG | 13H8673 |
MG | GFB60838 |
MG | GFB197 |
MG | GFB192 |
MG | GCB10838 |
MG | GFB183 |
MERCEDES BENZ | 0069972992 |
GENERAL MOTORS | 93181708 |
Применяется в автомобилях
ALFA ROMEO | 75 (162B_) 2.5 V6 (162.B3) | седан | 150 л.с. | AR 01646,AR 01911,AR 01648 |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) 3.0 V6 Cat (162.B6A) | седан | 185 л.с. | AR 06124 |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) 3.0 V6 (162.B6C) | седан | 192 л.с. | AR 61503 |
ALFA ROMEO | 90 (162_) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | седан | 150 л.с. | AR 01646,AR 01911 |
ALFA ROMEO | RZ 3.0 V6 Zagato | Кабриолет | 207 л.с. | AR 61501 |
ALFA ROMEO | SZ 3.0 V6 Zagato | купе | 207 л.с. | AR 61501 |
AUSTIN | METRO 1.0 | Наклонная задняя часть | 41 л.с. | 99 H |
AUSTIN | METRO 1.0 | Наклонная задняя часть | 45 л.с. | 99 H |
AUSTIN | METRO 1.0 Surf HLE | Наклонная задняя часть | 48 л.с. | 99 HA65P |
AUSTIN | MINI 1000 Mayfair | Наклонная задняя часть | 42 л.с. | 99 HA53P,99 H997P,99 HC20P |
AUSTIN | MINI 1000 | Наклонная задняя часть | 39 л.с. | 99 H |
AUSTIN | MINI 1000 Mayfair Sport | Наклонная задняя часть | 41 л.с. | 99 HD81 |
AUSTIN | MINI 1100 Special | Наклонная задняя часть | 45 л.с. | 10 H |
JEEP | CHEROKEE (XJ) 2.1 D 4x4 | вездеход закрытый | 80 л.с. | J8S 742 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) 2.1 TD | вездеход закрытый | 80 л.с. | J8S |
JEEP | CHEROKEE (XJ) 2.1 TD | вездеход закрытый | 87 л.с. | J8S |
JEEP | CHEROKEE (XJ) 2.5 TD 4x4 | вездеход закрытый | 116 л.с. | ENC |
MG ROVER LAND ROVER | MINI-MOKE 1.0 | Кабриолет | 40 л.с. | 99 H |
SUZUKI | SAMURAI (SJ) 1.3 All-wheel Drive (SJ 413) | вездеход закрытый | 64 л.с. | G13A |
SUZUKI | SWIFT I (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) | Наклонная задняя часть | 50 л.с. | G10A,G10 |
SUZUKI | SWIFT I (AA) 1.0 Turbo (SA310) | Наклонная задняя часть | 71 л.с. | G10T |
SUZUKI | SWIFT I (AA) 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | Наклонная задняя часть | 101 л.с. | G13B |
SUZUKI | SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA51) | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | G13A |
SUZUKI | SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA51/53) | Наклонная задняя часть | 73 л.с. | G13A |
TOYOTA | LITEACE Box (KM2_) 1.3 (KM20) | Фургон | 57 л.с. | 4K,4K-C |
VOLVO | 240 (P242, P244) 2.3 | седан | 113 л.с. | B 230 F |
VOLVO | 240 (P242, P244) 2.3 i Cat | седан | 115 л.с. | B 230 F |
VOLVO | 240 (P242, P244) 2.3 | седан | 133 л.с. | B 23 E |
VOLVO | 240 Kombi (P245) 2.3 i Cat | универсал | 115 л.с. | B 230 F |
Технические параметры
Длина детали [мм] (L) | 835 |
Ширина детали [мм] (W) | 11 |