Модуль МТ3-650-12-70-А2

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
9001018822
Бренд
Рабочая температура,С
-40…+140
Корпус
M.A2
Вес, кг
1.5
Все параметры
МТ3-650-12
pdf, 568 КБ
Все документы
3 шт. с центрального склада, срок 11 дней
Бесплатная доставка при заказе
136 000 ₸
1 шт.
на сумму 136 000 ₸
Описание
UDRM/ URRM [В]: | 1200 |
IFAV/ITAV (Tc,°С) [A]: | 650(85) |
UFM/UTM (Tc=25°С) [В]: | 1.45 |
IFM/ITM (Tc=25°С) [A]: | 1978 |
UT(TO)/Tjmax [В]: | 0.855 |
rT/Tjmax [мОм]: | 0.280 |
tq [мкс]: | 160 |
Tjmax [°С]: | 140 |
Rthjc [°С/Вт]: | 0.0550 |
Корпус: | M.A2 |
Основание ширина/длина [мм]: | 60/124 |
Исполнение: | двухпозиционное |
Тип: | тиристор-тиристор |
Технические параметры
Макс. импульсное повторяющееся обратное напряжение,В | 1200 | |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | 200, 320, 500, 1000, 1600, 2000, 2500 | |
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | 500 | |
Максимальное напряжение изоляции U из.макс. | 3.00, 3.6 | |
Рабочая температура,С | -40…+140 | |
Корпус | M.A2 | |
Вес, кг | 1.5 |
Техническая документация
МТ3-650-12
pdf, 568 КБ
Диодно-тиристорные модули Crydom
pdf, 187 КБ