000044SX, Колодки дисковые задние RENAULT MEGANE 08 SEDAN/COUPE [440603734R]
![Фото 1/2 000044SX, Колодки дисковые задние RENAULT MEGANE 08 SEDAN/COUPE [440603734R]](https://static.chipdip.ru/lib/539/DOC019539830.jpg)
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию

100 шт. с центрального склада, срок 3 недели
6 500 ₸
1 шт.
на сумму 6 500 ₸
Альтернативные предложения1
Посмотреть аналоги16
Номенклатурный номер: 8020613916
Бренд: STELLOX
Описание
Колодки тормозные дисковые
Оригинальные запчасти
RENAULT | 440604694R |
RENAULT | 440834627R |
RENAULT | 440608061R |
RENAULT | 440601416R |
RENAULT | 440604694R |
RENAULT | 440603558R |
RENAULT | 440601416R |
RENAULT | 440603734R |
RENAULT | 440603734R |
Применяется в автомобилях
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | Наклонная задняя часть | 131 | H4J 700 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ0H) | Наклонная задняя часть | 101 | K4M 848 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | Наклонная задняя часть | 110 | K4M 858 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 16V Bifuel (BZ03) | Наклонная задняя часть | 110 | K4M 866 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 111 | K4M 866,K4M 858 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | Наклонная задняя часть | 140 | M4R 711,M4R 713 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 2.0 TCe (BZ0K) | Наклонная задняя часть | 180 | F4R 870 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | 86 | K9K 830 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0C) | Наклонная задняя часть | 90 | K9K 834 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | 106 | K9K 832 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | Наклонная задняя часть | 110 | K9K 836,K9K 846,K9K 837,K9K 636,K9K 656,K9K 657 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | Наклонная задняя часть | 131 | F9Q 872,F9Q 870 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0Y) | Наклонная задняя часть | 150 | M9R 615 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0L) | Наклонная задняя часть | 160 | M9R 610 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | универсал | 130 | H4J 700 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) | универсал | 101 | K4M 848 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | универсал | 110 | K4M 858 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V Bifuel (KZ03) | универсал | 110 | K4M 866 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | универсал | 140 | M4R 711,M4R F 713,M4R 713 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | универсал | 180 | F4R 870,F4R 872 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | универсал | 90 | K9K 834 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | универсал | 106 | K9K 836,K9K 846 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | универсал | 110 | K9K 836,K9K 846,K9K 837,K9K 636 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | универсал | 131 | F9Q 872,F9Q 870 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) | универсал | 150 | M9R 615 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) | универсал | 160 | M9R 610 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | купе | 131 | H4J 700 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) | купе | 101 | K4M 848 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | купе | 110 | K4M 858 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | купе | 110 | K4M 866 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | купе | 140 | M4R 711 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) | купе | 180 | F4R 870 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ1N) | купе | 250 | F4R 874 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) | купе | 86 | K9K 830 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | купе | 90 | K9K 834 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) | купе | 106 | K9K 832,K9K G 832 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | купе | 110 | K9K 837,K9K 846,K9K 636,K9K 836 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | купе | 131 | F9Q 872,F9Q 870 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) | купе | 150 | M9R 615 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) | купе | 160 | M9R 610 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | Кабриолет | 131 | H4J 700 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | Кабриолет | 110 | K4M 858 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | Кабриолет | 140 | M4R 711,M4R 713 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) | Кабриолет | 180 | F4R 870,F4R 872 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | Кабриолет | 110 | K9K 837 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 dCi (EZ00) | Кабриолет | 130 | R9M 402 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | Кабриолет | 131 | F9Q 870 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZ0L) | Кабриолет | 160 | M9R 610 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.4 16V (JZ0F, JZ1V) | вэн | 131 | H4J 700 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) | вэн | 110 | K4M 858,K4M R 858 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | вэн | 110 | K4M 866 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P) | вэн | 140 | M4R 711,M4R 710,M4R 713 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | вэн | 86 | K9K 830 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | вэн | 95 | K9K 846 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | вэн | 106 | K9K 832 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | вэн | 110 | K9K 836,K9K 837,K9K 636,K9K 656,K9K 657 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | вэн | 130 | R9M 402,R9M 404 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) | вэн | 131 | F9Q 872,F9Q 870 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | вэн | 150 | M9R 615 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) | вэн | 160 | M9R 610 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.4 16V (JZ0F) | вэн | 131 | H4J 700 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) | вэн | 109 | K4M 858 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G) | вэн | 140 | M4R 711 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | вэн | 86 | K9K 830 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | вэн | 95 | K9K 846 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | вэн | 106 | K9K 832 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | вэн | 110 | K9K 836,K9K 837,K9K 636 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | вэн | 130 | R9M 402,R9M 404 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.9 dCi | вэн | 131 | F9Q 872,F9Q 870 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y) | вэн | 150 | M9R 615 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) | вэн | 160 | M9R 610 |
Технические параметры
Высота детали [мм] (H) | 45.8 |
Место установки детали | ось задняя |
Толщина детали [мм] | 16 |
Высота упаковки [мм] (H) | 73 |
Длина упаковки [мм] (L) | 124 |
Ширина упаковки [мм] (W) | 78 |
Вес, кг | 1.16 |