000050B-SX, Колодки дисковые передние с антискрип. пластинами

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
13 шт. с центрального склада, срок 2-3 недели
8 500 ₸
1 шт.
на сумму 8 500 ₸
Альтернативные предложения2
Посмотреть аналоги20
Номенклатурный номер: 8018777108
Бренд: STELLOX
Описание
Колодки тормозные дисковые
Оригинальные запчасти
NISSAN INFINITI | 440603905R |
NISSAN INFINITI | 410607115R |
DACIA | 410607115R |
DACIA | 8660000781 |
DACIA | 440603905R |
ALFA FIAT LANCIA | 4168352 |
ALFA FIAT LANCIA | 4397952 |
Применяется в автомобилях
DACIA | DUSTER 1.5 dCi | вездеход закрытый | 86 л.с. | K9K 796,K9K 830 |
DACIA | DUSTER 1.5 dCi | вездеход закрытый | 90 л.с. | K9K 892,K9K 884 |
DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 | вездеход закрытый | 90 л.с. | K9K 894,K9K 884 |
DACIA | DUSTER 1.5 dCi | вездеход закрытый | 107 л.с. | K9K 896 |
DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 | вездеход закрытый | 107 л.с. | K9K 898,K9K 896 |
DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 | вездеход закрытый | 110 л.с. | K9K 898 |
DACIA | LODGY 1.6 | универсал | 83 л.с. | K7M 812,K7M 828 |
DACIA | LODGY 1.5 dCi | универсал | 90 л.с. | K9K 612 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) Z.E. | седан | 95 л.с. | 5AM 400 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | седан | 110 л.с. | K4M 838,K4M 839 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) 1.6 16V (L304, L305, L30H) | седан | 111 л.с. | K4M 838 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | седан | 140 л.с. | M4R 714,M4R 751 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30A) | седан | 86 л.с. | K9K 830 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30S) | седан | 90 л.с. | K9K 834 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30B) | седан | 106 л.с. | K9K 832 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30D, L30L) | седан | 110 л.с. | K9K 836,K9K 837 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.2 TCe | Наклонная задняя часть | 116 л.с. | H5F 400 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | Наклонная задняя часть | 131 л.с. | H4J 700 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ0H) | Наклонная задняя часть | 101 л.с. | K4M 848 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | Наклонная задняя часть | 110 л.с. | K4M 858 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 16V Bifuel (BZ03) | Наклонная задняя часть | 110 л.с. | K4M 866 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 111 л.с. | K4M 866,K4M 858 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | M4R 711,M4R 713 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | 86 л.с. | K9K 830 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0C) | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | K9K 834 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | 106 л.с. | K9K 832 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | Наклонная задняя часть | 110 л.с. | K9K 836,K9K 846,K9K 837,K9K 636,K9K 656,K9K 657 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 dCi (BZ00, BZ12) | Наклонная задняя часть | 130 л.с. | R9M 402,R9M 404 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | Наклонная задняя часть | 131 л.с. | F9Q 872,F9Q 870 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe | универсал | 116 л.с. | H5F 400 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | универсал | 130 л.с. | H4J 700 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) | универсал | 101 л.с. | K4M 848 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | универсал | 110 л.с. | K4M 858 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V Bifuel (KZ03) | универсал | 110 л.с. | K4M 866 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | универсал | 140 л.с. | M4R 711,M4R F 713,M4R 713 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | универсал | 90 л.с. | K9K 834 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | универсал | 106 л.с. | K9K 836,K9K 846 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | универсал | 110 л.с. | K9K 836,K9K 846,K9K 837,K9K 636 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00, KZ12) | универсал | 130 л.с. | R9M 402,R9M 404 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | универсал | 131 л.с. | F9Q 872,F9Q 870 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 TCe | купе | 116 л.с. | H5F 400 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | купе | 131 л.с. | H4J 700 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) | купе | 101 л.с. | K4M 848 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | купе | 110 л.с. | K4M 858 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | купе | 110 л.с. | K4M 866 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | купе | 140 л.с. | M4R 711 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) | купе | 86 л.с. | K9K 830 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | купе | 90 л.с. | K9K 834 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) | купе | 106 л.с. | K9K 832,K9K G 832 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | купе | 110 л.с. | K9K 837,K9K 846,K9K 636,K9K 836 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 dCi (DZ00) | купе | 130 л.с. | R9M 402 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | купе | 131 л.с. | F9Q 872,F9Q 870 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | Кабриолет | 131 л.с. | H4J 700 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | Кабриолет | 110 л.с. | K4M 858 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | Кабриолет | 140 л.с. | M4R 711,M4R 713 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | Кабриолет | 110 л.с. | K9K 837 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 dCi (EZ00) | Кабриолет | 130 л.с. | R9M 402 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | Кабриолет | 131 л.с. | F9Q 870 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) | вэн | 110 л.с. | K4M 858,K4M R 858 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | вэн | 110 л.с. | K4M 866 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | вэн | 86 л.с. | K9K 830 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | вэн | 110 л.с. | K9K 836,K9K 837,K9K 636,K9K 656,K9K 657 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) | вэн | 109 л.с. | K4M 858 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | вэн | 86 л.с. | K9K 830 |
Технические параметры
Высота детали [мм] (H) | 64.7 |
Место установки детали | ось передняя |
Толщина детали [мм] | 18 |
Вес, кг | 1.83 |