000 573B-SX колодки дисковые задние!\ Renault Clio/Megane, Peugeot 207/208 1.2-2.0i/1.5-2.0DCi 06

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
11 шт. с центрального склада, срок 3 недели
6 700 ₸
1 шт.
на сумму 6 700 ₸
Альтернативные предложения1
Посмотреть аналоги20
Номенклатурный номер: 8011577850
Бренд: STELLOX
Описание
Колодки тормозные дисковые
Оригинальные запчасти
CITROEN PEUGEOT | 435333 |
Применяется в автомобилях
CITROEN | C3 II 1.0 VTi 68 | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | ZMZ (EB0) |
CITROEN | C3 II 1.1 | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | HFX (TU1JP) |
CITROEN | C3 II 1.2 VTi 82 | Наклонная задняя часть | 82 л.с. | HMZ (EB2F) |
CITROEN | C3 II 1.4 | Наклонная задняя часть | 73 л.с. | KFV (TU3A),KFT (TU3A) |
CITROEN | C3 II 1.4 VTi 95 | Наклонная задняя часть | 95 л.с. | 8FP (EP3) |
CITROEN | C3 II 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | 5FS (EP6C) |
CITROEN | C3 II 1.4 HDi 70 | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | 8HZ (DV4TD),8HR (DV4C) |
CITROEN | C3 II 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
CITROEN | C3 II 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
CITROEN | C3 II 1.6 HDi 115 | Наклонная задняя часть | 114 л.с. | 9HD (DV6C) |
CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi 115 | вэн | 114 л.с. | 9HD (DV6C) |
CITROEN | DS3 1.2 VTi 82 | Наклонная задняя часть | 82 л.с. | HMZ (EB2F) |
CITROEN | DS3 1.4 VTi 95 | Наклонная задняя часть | 95 л.с. | 8FP (EP3) |
CITROEN | DS3 1.4 VTi 95 LPG | Наклонная задняя часть | 95 л.с. | 8FN (EP3) |
CITROEN | DS3 1.4 VTi 98 | Наклонная задняя часть | 98 л.с. | 8FR (EP3) |
CITROEN | DS3 1.6 VTi 120 | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | 5FS (EP6C) |
CITROEN | DS3 1.6 THP 150 | Наклонная задняя часть | 150 л.с. | 5FX (EP6DT),5FN (EP6CDT) |
CITROEN | DS3 1.6 THP 155 | Наклонная задняя часть | 156 л.с. | 5FR (EP6DT),5FV (EP6CDT) |
CITROEN | DS3 1.6 Racing | Наклонная задняя часть | 200 л.с. | 5FU (EP6CDTX) |
CITROEN | DS3 1.6 Racing | Наклонная задняя часть | 207 л.с. | 5FD (EP6DTS) |
CITROEN | DS3 1.6 HDi 90 | Наклонная задняя часть | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
CITROEN | DS3 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
CITROEN | DS3 1.6 HDi 115 | Наклонная задняя часть | 114 л.с. | 9HL (DV6C),9HD (DV6C) |
CITROEN | DS3 Convertible 1.2 VTi 82 | Кабриолет | 82 л.с. | HMZ (EB2F) |
CITROEN | DS3 Convertible 1.6 VTi 120 | Кабриолет | 120 л.с. | 5FS (EP6C) |
CITROEN | DS3 Convertible 1.6 THP 150 | Кабриолет | 150 л.с. | 5FN (EP6CDT) |
CITROEN | DS3 Convertible 1.6 THP 155 | Кабриолет | 156 л.с. | 5FV (EP6CDT) |
CITROEN | DS3 Convertible 1.6 HDi 90 | Кабриолет | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | EP6,5FS (EP6C),5FW (EP6) |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | Наклонная задняя часть | 150 л.с. | 5FX (EP6DT) |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | Наклонная задняя часть | 156 л.с. | 5FR (EP6DT) |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | Наклонная задняя часть | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) 1.6 16V | Кабриолет | 120 л.с. | EP6,5FS (EP6C),5FW (EP6) |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | Кабриолет | 150 л.с. | 5FX (EP6DT) |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | Кабриолет | 156 л.с. | 5FR (EP6DT),5FV (EP6CDT) |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) 1.6 HDi | Кабриолет | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 16V | универсал | 120 л.с. | EP6,5FS (EP6C),5FW (EP6) |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 HDi | универсал | 90 л.с. | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 HDi | универсал | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 HDi | универсал | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
PEUGEOT | 208 1.0 | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | ZMZ (EB0) |
PEUGEOT | 208 1.2 | Наклонная задняя часть | 82 л.с. | HMZ (EB2F) |
PEUGEOT | 208 1.4 VTi | Наклонная задняя часть | 95 л.с. | 8FS (EP3),EP3C |
PEUGEOT | 208 1.6 | Наклонная задняя часть | 120 л.с. | 5FS (EP6C) |
PEUGEOT | 208 1.6 | Наклонная задняя часть | 156 л.с. | 5FV (EP6CDT) |
PEUGEOT | 208 1.6 GTi | Наклонная задняя часть | 200 л.с. | 5FU (EP6CDTX) |
PEUGEOT | 208 1.4 HDi | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | 8HR (DV4C),8HP (DV4C) |
PEUGEOT | 208 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
PEUGEOT | 208 1.6 HDi | Наклонная задняя часть | 114 л.с. | 9HD (DV6CTED) |
PEUGEOT | 2008 1.2 VTi | универсал | 82 л.с. | HMZ (EB2F) |
PEUGEOT | 2008 1.6 VTi | универсал | 120 л.с. | NULL |
PEUGEOT | 2008 1.4 HDi | универсал | 68 л.с. | 8HR (DV4C) |
PEUGEOT | 2008 1.6 HDi | универсал | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
Технические параметры
Высота детали [мм] (H) | 52.9 |
Место установки детали | ось задняя |
Толщина детали [мм] | 15.8 |
Вес, г | 865 |