Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U
см. техническую документацию
Описание
Отзывы
- Высокая скорость Wi-Fi – стандарт 802.11ac обеспечивает скорость до 1300 Мбит/с (400 Мбит/с на 2,4 ГГц или 867 Мбит/с на 5 ГГц)
- Wi-Fi на двух диапазонах – работа на каналах 2,4 ГГц и 5 ГГц
- Высокомощные антенны – улучшенное покрытие, качество сигнала и передача
- MU-MIMO – Обеспечивает высокопроизводительное беспроводное соединение
- Высокая скорость порта USB 3.0 – в 10 раз быстрее порта USB 2.0
- Кнопка WPS – простая настройка защищённого беспроводного соединения нажатием кнопки WPS
Покрытие – дальше
Скорость – выше
AC1300 Двухдиапазонный MU-MIMO Wi-Fi USB-адаптер Archer T4U
Двухдиапазонный Wi-Fi для быстрых подключенийПоддержка Wi-Fi стандарта 802.11ac позволяет Archer T4U работать в 3 раза быстрее по сравнению с устройствами класса N. Высокоскоростной Wi-Fi (до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц) позволит выполнять все необходимые задачи онлайн, в том числе смотреть HD-видео, играть в онлайн-игры и работать в интернете без задержек.
- 867 Мбит/с 5 ГГц
- 400 Мбит/с 2,4 ГГц
Благодаря 2 антеннам высокого усиления Archer T4U обладает более широким покрытием Wi-Fi по сравнению со стандартным Wi-Fi адаптером. Стабильное подключение по всему дому обеспечит лучший опыт работы в интернете.
- 2 антенны высокого усиления
с MU-MIMO
Благодаря MU-MIMO Archer T4U формирует два одновременных потока данных, улучшая пропускную способность и производительность всей сети при работе в паре с MU-MIMO роутером.
USB 3.0 для быстрой передачи данныхСтандарт USB 3.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 4,8 Гбит/с – что в 10 раз быстрее стандарта USB 2.0. Обратная совместимость с USB 2.0 сохраняется.
Благодаря Wi-Fi 802.11ac и USB 3.0 Archer T4U отлично подходит для потокового просмотра HD-видео, онлайн-игр и загрузки файлов большого размера.
- Простая настройка
С помощью легко понятной утилиты настройки
- Кнопка WPS
Быстрая настройка защищённого
соединения одним нажатием - Операционная система
Поддержка Windows, Linux
- Beamforming
Обеспечивает направленный сигнал для эффективного Wi-Fi подключения
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Диапазон частот (приём и передача) 5 ГГц, 2,4 ГГц Скороcть передачи 5 ГГц:
11ac: До 867 Мбит/с (динамически)
11n: До 300 Мбит/с (динамически)
11a: До 54 Мбит/с (динамически)
2,4 ГГц:
11n: До 400 Мбит/с (динамически)
11g: До 54 Мбит/с (динамически)
11b: До 11 Мбит/с (динамически) Чувствительность (приём) 5 ГГц:
11a 6 Мбит/с: -88 дБм
11a 54 Mbps: -71 дБм
11n HT20:-63 дБм
11n HT40:-61 дБм
11ac HT20: -65 дБм
11ac HT40: -60 дБм
11ac HT80: -56 дБм
2.4 ГГц:
11b 11Mbps: -90 дБм
11g 54Mbps: -73 дБм
11n HT20: -71 дБм
11n HT40: -68 дБм EIRP (мощность беспроводного сигнала) < 20 дБм или < 100 мВт Режимы работы Режим Ad-Hoc / Infrastructure Защита беспроводной сети Поддержка 64/128-бит WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK Технология модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM Прочее Сертификация CE, FCC, RoHS Комплект поставки Archer T4U
Руководство по быстрой настройке
Компакт-диск с материалами Системные требования Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13 Параметры окружающей среды Рабочая температура: 0℃ - 40℃
Температура хранения: -40℃ - 70℃
Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата
Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата
Технические параметры
| Тип | Wi-Fi адаптер | |
| Цвет | Черный | |
| MIMO | нет | |
| Высота, мм | 42 | |
| Глубина, мм | 207 | |
| Диапазон частот, ГГц | 2.4; 5 | |
| Ед. изм | шт | |
| Интерфейс подключения | USB 3 | |
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | да | |
| Максимальная скорость беспроводной связи, Мбит/с | 1200 | |
| Модель | T4U | |
| Объем, м³ | 0.001287 | |
| Протоколы безопасности беспроводной сети | WEP; WPA2-PSK | |
| Сборка | не требуется | |
| Срок службы, месяц | 0 | |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11ac; 802.11n; 802.11a; 802.11g; 802.11b | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Съемная антенна | нет | |
| Ширина, мм | 148 | |
| Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP), дБ/мВт | 20 | |
| Бренд | TP-LINK | |
| Высота товара | 92.47 мм | |
| Гарантия | 36 мес. | |
| Глубина товара | 13.9 мм | |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4ГГц/5ГГц | |
| Класс WiFi | AC1300 | |
| Максимальная скорость Wi-Fi | 867 Мбит/с | |
| Стандарт WEP | есть | |
| Стандарт WPA | есть | |
| Стандарт WPA2 | есть | |
| Стандарт передачи данных | Wi-Fi | |
| Ширина товара | 31.55 мм | |
| PartNumber/Артикул Производителя | ARCHER T4U | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.21x0.15x0.04 | |
| Класс Wi-Fi | AC1300 | |
| Максимальная скорость Wi-Fi, Мбит/с | 867 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.00126 | |
| Поддерживаемые ОС | Windows 11/10/8.1/8/7, MacOS | |
| Размеры | 31.55x92.47x13.9мм | |
| Частота 2, ГГц | 5 | |
| Частота, ГГц | 2.4 | |
| Дополнительная информация | USB 3 | |
| Назначение | Сетевой адаптер | |
| Размеры, вес | 92.2x29x14.6 мм | |
| Совместимость | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |
| Диапазон частот | 2.4; 5 | |
| Длина, мм | 92.2 | |
| Комплектация | компакт-диск с утилитой настройки и руководством пользователя, беспроводной адаптер | |
| ЭДО | ТТН | |
| Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP), дБм | 20 | |
| Вид | внешний | |
| Интерфейс | USB 3 | |
| Код производителя | Archer T4U | |
| Количество штук в упаковке | 50 | |
| Модель товара | Archer T4U | |
| Поддержка MIMO | да | |
| Размер, мм | 92x32x13.9 | |
| Скорость сети Wi-Fi 2.4 ГГц | 400 Мбит/с | |
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с | |
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с | |
| Стандарт Wi-Fi | 5(802.11ac) | |
| Схема вложения | 1/50 | |
| Тип антенны | внешняя | |
| Торговая группа | Сетевые адаптеры | |
| Частотный диапазон | 5 ГГц | |
| Шифрование сети | WEP, WPA, WPA2 | |
| - | Нет | |
| 2.4 ГГц | Да | |
| 3.5 мм | Нет | |
| 5 ГГц | Да | |
| 6 dual-band (2.4+5 Ггц) | Нет | |
| 6 ГГц | Нет | |
| 6.3 мм | Нет | |
| 802.11 a/b/g/n/ac | Да | |
| 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Нет | |
| 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Нет | |
| 802.11 b/g | Нет | |
| 802.11 b/g/n | Нет | |
| 802.11ac | Нет | |
| 9 pin | Нет | |
| Apple 30-pin | Нет | |
| BootROM | Нет | |
| DC | Нет | |
| DVI-D | Нет | |
| FC | Нет | |
| Fibre Channel (FC) | Нет | |
| IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Нет | |
| IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Нет | |
| IEEE 802.11ac | Нет | |
| IEEE 802.11ax | Нет | |
| IEEE 802.11be | Нет | |
| IPv6 | Нет | |
| LC | Нет | |
| LC. | Нет | |
| M.2 | Нет | |
| MCX | Нет | |
| Mesh Wi-Fi система | Нет | |
| miniDisplayPort | Нет | |
| MMCX (male) | Нет | |
| mSATA | Нет | |
| PCI-E | Нет | |
| Powercon | Нет | |
| QSFP28 | Нет | |
| RJ-45 (разъем) | Нет | |
| RJ-45 (штекер) | Нет | |
| RJ-45 Ethernet | Нет | |
| RJ-45 Ethernet (Cat. 7a) | Нет | |
| RP-SMA | Нет | |
| RP-TNC (male) | Нет | |
| RS-485 | Нет | |
| SFP | Нет | |
| SFP. | Нет | |
| SFP+ | Нет | |
| SMA | Нет | |
| SMA (female) | Нет | |
| Thunderbolt 2 | Нет | |
| U.fl | Нет | |
| UPC | Нет | |
| USB | Нет | |
| USB 2.0 | Нет | |
| USB 3.0 | Нет | |
| USB Type-A | Да | |
| USB Type-B | Нет | |
| USB Type-C | Нет | |
| USB Type-E | Нет | |
| Wake-on-LAN | Нет | |
| Без Wi-Fi | Нет | |
| Бесшумный (без вентиляторов) | Да | |
| Вид антенны | Внешняя | |
| Внешняя | Да | |
| Внутренняя | Нет | |
| Встроенные антенны | Всенаправленная | |
| Габариты | 92.2x29x14.6 мм | |
| длина(см) | 20.7 | |
| Интернет-фильтр | Нет | |
| Интерфейсы | USB Type-A | |
| Кол-во антенн | 1 | |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 | |
| Количество в упаковке, шт | 1 | |
| масса(кг) | 0.19 | |
| Модуль связи WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Монтируется в стойку | Нет | |
| Нет | Нет | |
| Низкопрофильная | Нет | |
| Особенности сетевого оборудования | Бесшумный(без вентиляторов) | |
| Питание через USB | Нет | |
| Поддерживаемые скорости | До 867 Мбит/с | |
| Поддерживаемые стандарты | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Поддержка Wake-on-LAN | Нет | |
| Поддержка полнодуплексного режима | Нет | |
| Принт-сервер | Нет | |
| Производитель | TP-LINK | |
| Расширенный диапазон температур | Нет | |
| Режим сна | Нет | |
| Среда передачи | Wi-Fi | |
| Тип коннектора | Нет | |
| Тип оборудования | Сетевой адаптер WiFi | |
| Частоты Wi-Fi | 5 ГГц, 2.4 ГГц | |
| ширина(см) | 14.8 | |
| Вес, г | 100 |




