SSD накопитель A-Data Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R 240ГБ, 2.5", SATA III, SATA
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8000654236
Бренд
Объем накопителя, ГБ
240
Форм-фактор
2.5"
Интерфейс
SATA 3
Интерфейс
SATA 3
Разъем
SATA
Тип памяти NAND
3D
Все параметры
46 шт. с центрального склада, срок 3 недели
22 400 ₸
1 шт.
на сумму 22 400 ₸
Интерфейс:
Тип интерфейса: SATA
Версия SATA: SATA 6 Гб/с
Вид устройства: Внутренний твердотельный накопитель
Позиционирование использования: Desktop
Серия продукции: Ultimate SU650
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format): Да
Форм-фактор: 2.5"
Номинальный объем, ГБ: 240
Тип памяти: 3D V-NAND TLC
Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с: 600
Максимальная скорость чтения, МБ/с: 520
Максимальная скорость записи, МБ/с: 450
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS: 40
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS: 75
Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час.: 2000
Суммарное число записываемых Байт (TBF), ТБ: 140
Ударостойкость при работе, G: 1500
Ударостойкость при хранении, G: 1500
Размеры:
Ширина, мм: 69.85
Высота, мм: 7
Глубина, мм: 100.45
Особенности: SLC-кэширование. Поддержка ECC.
Тип комплектации: RTL
Тип интерфейса: SATA
Версия SATA: SATA 6 Гб/с
Вид устройства: Внутренний твердотельный накопитель
Позиционирование использования: Desktop
Серия продукции: Ultimate SU650
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format): Да
Форм-фактор: 2.5"
Номинальный объем, ГБ: 240
Тип памяти: 3D V-NAND TLC
Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с: 600
Максимальная скорость чтения, МБ/с: 520
Максимальная скорость записи, МБ/с: 450
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS: 40
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS: 75
Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час.: 2000
Суммарное число записываемых Байт (TBF), ТБ: 140
Ударостойкость при работе, G: 1500
Ударостойкость при хранении, G: 1500
Размеры:
Ширина, мм: 69.85
Высота, мм: 7
Глубина, мм: 100.45
Особенности: SLC-кэширование. Поддержка ECC.
Тип комплектации: RTL
Технические параметры
| Объем накопителя, ГБ | 240 | |
| Форм-фактор | 2.5" | |
| Интерфейс | SATA 3 | |
| Интерфейс | SATA 3 | |
| Разъем | SATA | |
| Максимальная скорость записи, Мб/с | 450 | |
| Максимальная скорость чтения, Мб/с | 520 | |
| Форм-фактор накопителя (физический) | 2.5" | |
| Тип памяти NAND | 3D | |
| Время наработки на отказ, ч | 2000000 | |
| Форм-фактор | 2.5" | |
| Объем накопителя, ГБ | 240 | |
| Бренд | A-DATA | |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч | |
| Гарантия | 36 | |
| Максимальная скорость записи | 450 МБ/с | |
| Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 40000 | |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 75000 | |
| Максимальная скорость чтения | 520 МБ/с | |
| Модель | ASU650SS-240GT-R | |
| Объем накопителя | 240 ГБ | |
| Ресурс TBW | 140 ТБ | |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 75000 | |
| Тип жесткого диска | SSD | |
| Толщина товара | 7 мм | |
| TBW твердотельного накопителя, Тбайт | 140 | |
| Ёмкость накопителя, Гбайт | 240 | |
| Назначение | Клиентские ПК | |
| Скорость последовательной записи, Мбайт/c | 430 | |
| Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32), IOPS | 40000 | |
| Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32), IOPS | 75000 | |
| Средняя наработка на отказ, ч | 2000000 | |
| Тип памяти | 3D TLC | |
| Объем памяти | 240 | |
| Версия SATA | SATA 6 Гб/с | |
| Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель | |
| Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 600 | |
| Высота, мм | 7 | |
| Глубина, мм | 100.45 | |
| Номинальный объем, ГБ | 240 | |
| Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да | |
| Позиционирование использования | Desktop | |
| Серия продукции | Ultimate SU650 | |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 40 | |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 75 | |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 2000 | |
| Суммарное число записываемых Байт (TBF), ТБ | 140 | |
| Тип интерфейса | SATA | |
| Тип комплектации | RTL | |
| Ударостойкость при работе, G | 1500 | |
| Ударостойкость при хранении, G | 1500 | |
| Ширина, мм | 69.85 | |
| Background Garbage Collection | Да | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75000 IOPS | |
| manufacturerCountry | Китай | |
| MTBF | 2 млн.часов | |
| pictureID | 340015 | |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет | |
| Для сервера баз данных | нет | |
| Интерфейс SSD | SATA | |
| Комплект поставки | SSD | |
| масса(кг) | 0.17 | |
| Объем (Гб) | 240 | |
| ПО в комплекте | нет | |
| Поддержка TRIM | Есть | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не предназначен для использования в серверах! | |
| Производитель | ADATA | |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70x7x100 мм | |
| Размеры упаковки | 13.5x12.8x1 см | |
| Ресурс SSD | 140 TBW | |
| Серия | Ultimate SU650 | |
| Скорость записи (Мб/с) | 450 | |
| Скорость чтения (Мб/с) | 520 | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Исполнение | Внутреннее | |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 450/520 | |
| Тип | SSD | |
| Тип памяти | 3D NAND | |
| Объём накопителя | 240 Гб | |
| Скорость записи | 450 МБ/сек | |
| Скорость чтения | 520 МБ/сек | |
| PartNumber/Артикул Производителя | ASU650SS-240GT-R | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.133x0.126x0.006 | |
| Длина товара, мм | 100.45 | |
| Для ПК/ноутбука | ДА | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.000101 | |
| Ресурс TBW, ТБ | 140 | |
| Структура памяти NAND | 3D | |
| Толщина товара, мм | 7 | |
| Ударостойкость при работе | 1500 G | |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G | |
| Ширина товара, мм | 69.85 | |
| EAN (штрих-код) | 4713218461162 | |
| Kод ELKO | 3202120 | |
| Part Number | ASU650SS-240GT-R | |
| TBW | 140 | |
| Гарантия (код) | 36 | |
| Гарантия (мес.) | 36 | |
| Гарантия (Наименование) | RMA(%оборота)1% | |
| Гарантия (описание) | 3 года | |
| Наличие SATA 3.0 | да | |
| Объем накопителя SSD | 240Гб | |
| Объем упаковки, м3 | 0.000221 | |
| Объем, м3 | 0.0002 | |
| Размер | 100.45x69.85x7mm | |
| Толщина диска | 7 мм | |
| Вес, г | 132 |




