SDR0503-222JL, (2200uH 70mA), Катушка индуктивности SMD 2.2мГн, 0.07A, силовая
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8026880519
Бренд
Корпус
SMD 5*4.8*3
Base Product Number
SDR0503 ->
California Prop 65
Warning Information
Current - Saturation (Isat)
70mA
Current Rating (Amps)
53mA
DC Resistance (DCR)
22Ohm Max
Все параметры
Datasheet
pdf, 122 КБ
Все документы
915 шт. с центрального склада, срок 2-3 недели
307 ₸
Мин. кол-во для заказа 11 шт.
от 36 шт. —
274 ₸
от 72 шт. —
261 ₸
от 144 шт. —
237 ₸
11 шт.
на сумму 3 377 ₸
Альтернативные предложения5
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Технические параметры
| Корпус | SMD 5*4.8*3 |
| Base Product Number | SDR0503 -> |
| California Prop 65 | Warning Information |
| Current - Saturation (Isat) | 70mA |
| Current Rating (Amps) | 53mA |
| DC Resistance (DCR) | 22Ohm Max |
| ECCN | EAR99 |
| Frequency - Self Resonant | 2MHz |
| Height - Seated (Max) | 0.130"" (3.30mm) |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
| Inductance | 2.2mH |
| Inductance Frequency - Test | 1kHz |
| Material - Core | Ferrite |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Package / Case | Nonstandard |
| Q @ Freq | 40 @ 252kHz |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Series | SDR0503 -> |
| Shielding | Unshielded |
| Size / Dimension | 0.197"" L x 0.189"" W (5.00mm x 4.80mm) |
| Tolerance | В±5% |
| Type | Wirewound |
| RoHS Compliant | Yes |
| Core Material | Ferrite |
| Maximum DC Current | 53mA |
| Minimum Quality Factor | 40 |
| Shielded | No |
| Coil resistance | 22Ω |
| Diameter | 5mm |
| Height | 3mm |
| Manufacturer | BOURNS |
| Mounting | SMD |
| Operating current | 53mA |
| Q factor | 40 |
| Resonant frequency | 2MHz |
| Type of inductor | wire |
| COO | MX |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 20 |
| Единица измерения | шт |
| Вес, г | 0.383 |




