Счетчик банкнот DORS 620 рублевый [frz-025281]
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8000339096
Бренд
Антистокс детекция
есть
Бренд
DORS
Высота
232 мм
Гарантия
12
Глубина
238 мм
Детекция по геометрии
есть
Все параметры
36 шт. с центрального склада, срок 3 недели
Бесплатная доставка при заказе
99 000 ₸
1 шт.
на сумму 99 000 ₸
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Пересчет российских рублей с дополнительным антистокс-контролем для строгой проверки подлинности.
Технические параметры
| Антистокс детекция | есть |
| Бренд | DORS |
| Высота | 232 мм |
| Гарантия | 12 |
| Глубина | 238 мм |
| Детекция по геометрии | есть |
| Дисплей | есть |
| Емкость подающего кармана | 400 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество приемных карманов | 1 шт |
| Магнитная детекция | есть |
| Модель | 620 |
| Особенности | СЧЕТЧИК БАНКНОТ С АНТИСТОКС-КОНТРОЛЕМ |
| Питание | от сети |
| Подсветка дисплея | есть |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| С детекциями | есть |
| Ультрафиолетовая детекция | есть |
| Цвет | серый |
| Ширина | 261 мм |
| PartNumber/Артикул Производителя | FRZ-025281 |
| Высота, мм | 232 |
| Глубина, мм | 238 |
| Количество приемных карманов, шт | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Размеры | 261x232x238мм |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Тип счетчика | офисный |
| Ширина, мм | 261 |
| CIS-сканер | нет |
| CNY | нет |
| EUR | нет |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | нет |
| Автоматическое определение номинала | нет |
| Детекция по геометрии (размер) | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Детекция по спектральному анализу краски | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | да |
| Длина | 261 |
| Емкость загрузочного бункера | 400 |
| Емкость приемного бункера | 200 |
| Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая |
| Интерфейс русифицированный | нет |
| Инфракрасная детекция | нет |
| Количество скоростей счета | 1 |
| Контроль ветхости банкнот | нет |
| Максимальная скорость счета | 1200 |
| Минимальная скорость счета | 1200 |
| Мультивалютность | нет |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | да |
| Обработка банкнот любого состояния | да |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | нет |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
| Питание от АКБ | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Режим «Два оператора» | нет |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Серия | 620 |
| Способ загрузки банкнот | горизонтальный |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
| Чехол для переноски | нет |
| Высота товара, мм | 232 |
| Глубина товара, мм | 238 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.033635 |
| Ширина товара, мм | 261 |
| Вид контроля | ультрафиолетовый, антистокс, геометрический, оптической плотности |
| Режим суммирования | да |
| Скорость проверки | 1200 банкнот/мин |
| Тип устройства | счётчик банкнот |
| Вес, кг | 7.5 |




