Счетчик банкнот DORS 620 FRZ-025281
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8014345716
Бренд
Автоматический пересчет
да
Выносной дисплей
да
Дополнительный лоток
нет
Емкость аккумулятора
нет А*ч
Емкость загрузочного лотка
400
Емкость приемного лотка
200
Все параметры
1 шт. с центрального склада, срок 3 недели
95 400 ₸
1 шт.
на сумму 95 400 ₸
Описание
Отзывы
Счетчик банкнот DORS 620 FRZ-025281 - счетчик с функцией строгой проверки подлинности: анализ антистоксовских защитных меток российских рублей выявляет 100% всех подделок. Это единственный в России недорогой счетчик, который способен выявить любые фальшивки, в том числе самого высокого уровня.
Технические параметры
| Автоматический пересчет | да |
| Вид валюты | RUB, USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CNY, CAD, PLN, NOK, , SEK, DKK, KZT, SGD |
| Вид детекций | антистокс-контроль, УФ люминесценция, геометрические размеры, оптическая плотность, целостность, сдвоенность |
| Выносной дисплей | да |
| Дополнительный лоток | нет |
| Емкость аккумулятора | нет А*ч |
| Емкость загрузочного лотка | 400 |
| Емкость приемного лотка | 200 |
| Звуковая и визуальная индикация | да |
| Материал | пластик, сталь |
| Определение номинала | нет |
| Питание | 220V |
| Подключение дополнительного оборудования | да |
| Простой пересчет | да |
| Режим суммирования | да |
| Режим фасовки | нет |
| Рекомендуемое время эксплуатации в сутки | 12 часов |
| Ручка для переноски | да |
| Скорость проверки | 1200 шт/мин |
| Сортировка | нет |
| Сохранение данных о пересчете банкнот | да |
| Способ загрузки | горизонтальный |
| Управление | кнопки |
| PartNumber/Артикул Производителя | FRZ-025281 |
| Антистокс детекция | ДА |
| Бренд | DORS |
| Высота, мм | 232 |
| Глубина, мм | 238 |
| Детекция по геометрии | ДА |
| Дисплей | ДА |
| Емкость подающего кармана | 400 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество приемных карманов, шт | 1 |
| Магнитная детекция | ДА |
| Модель | 620 |
| Особенности | СЧЕТЧИК БАНКНОТ С АНТИСТОКС-КОНТРОЛЕМ |
| Подсветка дисплея | ДА |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| Размеры | 261x232x238мм |
| С детекциями | ДА |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Тип счетчика | офисный |
| Ультрафиолетовая детекция | ДА |
| Цвет | серый |
| Ширина, мм | 261 |
| CIS-сканер | нет |
| CNY | нет |
| EUR | нет |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | нет |
| Автоматическое определение номинала | нет |
| Высота | 238 |
| Детекция по геометрии (размер) | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Детекция по спектральному анализу краски | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | да |
| Длина | 261 |
| Емкость загрузочного бункера | 400 |
| Емкость приемного бункера | 200 |
| Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая |
| Интерфейс русифицированный | нет |
| Инфракрасная детекция | нет |
| Количество скоростей счета | 1 |
| Контроль ветхости банкнот | нет |
| Максимальная скорость счета | 1200 |
| Минимальная скорость счета | 1200 |
| Мультивалютность | нет |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | да |
| Обработка банкнот любого состояния | да |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | нет |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
| Питание от АКБ | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Режим «Два оператора» | нет |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Серия | 620 |
| Способ загрузки банкнот | горизонтальный |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
| Чехол для переноски | нет |
| Ширина | 232 |
| Высота товара, мм | 232 |
| Глубина товара, мм | 238 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.033635 |
| Ширина товара, мм | 261 |
| unit | шт |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.35x0.31x0.31 |
| Глубина | 238 |
| Количество приемных карманов | 1 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1200 |
| Потребляемая мощность | 40 |
| Вес, кг | 7.5 |
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
| Офис «ЧИП и ДИП» | 30 августа1 | бесплатно |
| Курьер | 1 сентября1 | 2 184 ₸2 |
| ПВЗ СДЭК (KZ) |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг




