Ручной пылесос (handstick) StarWind SCH1310, 1000Вт, красный/черный
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8013710653
Бренд
Мощность, Вт
1000
Уровень шума, дБ
79
Объем пылесборника, л
0.6
Цвет
красный/черный
Гарантия
12 мес.
Длина сетевого шнура
5 м
Все параметры
18 шт. с центрального склада, срок 3 недели
32 400 ₸
1 шт.
на сумму 32 400 ₸
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Ручной пылесос (handstick) StarWind SCH1310Ручной пылесос (handstick) StarWind SCH1310 изготовлен брендом STARWIND. Ручной пылесос предназначен для очистки небольших поверхностей и сбора мелкого мусора в труднодоступных местах. Благодаря своей компактности и небольшому весу, пылесос добирается до самых дальних уголков. Модель с мощностью всасывания меньше 100 ватт подойдёт для лёгкой и быстрой уборки пыли с гладких поверхностей. Телескопическая труба для всасывания состоит из двух отрезков трубы разного диаметра. При хранении одна часть трубки находится внутри другой, а во время работы выдвигается и фиксируется в удобном положении.Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей. Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей. Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка. Устройство оснащено контейнером для пыли. Объем пылесборника - 0,6 л.Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания. Цвет корпуса изделия - красный.
Технические параметры
| Мощность, Вт | 1000 | |
| Уровень шума, дБ | 79 | |
| Объем пылесборника, л | 0.6 | |
| Цвет | красный/черный | |
| Гарантия | 12 мес. | |
| Длина сетевого шнура | 5 м | |
| Индикатор заполнения пылесборника | есть | |
| Материал трубы всасывания | металл | |
| Модель | SCH1310 | |
| Моторный фильтр | есть | |
| Мощность | 1000 Вт | |
| Мощность всасывания (Вт) | 120 Вт | |
| Насадка для пола и ковров | есть | |
| Насадка-щетка | есть | |
| Насадки в комплекте | Насадка для пола и ковров, щелевая насадка | |
| Настенное крепление | есть | |
| Общее количество насадок | 2 шт | |
| Объем пылесборника | 0.6 л | |
| Объем пылесборника базы | 0.6 л | |
| Работа с контейнером для пыли | да | |
| Сухой тип уборки | есть | |
| Съемный ручной пылесос | ДА | |
| Тип электропитания | от бытовой электросети | |
| Труба для всасывания | телескопическая | |
| Фильтр тонкой очистки | есть | |
| Щелевая насадка | есть | |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт | |
| Пылесборник | контейнер 0.6 л | |
| Тип | 2 в 1 | |
| Труба всасывания | телескопическая | |
| Уборка | сухая | |
| Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника | |
| PartNumber/Артикул Производителя | SCH1310 | |
| Бренд | STARWIND | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.33x0.11x0.46 | |
| Длина сетевого шнура, м | 5 | |
| Дополнительный цвет | черный | |
| Индикация | заполнения пылесборника | |
| Мощность всасывания (Вт), Вт | 120 | |
| Общее количество насадок, шт | 2 | |
| Объем пылесборника базы, л | 0.6 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.016698 | |
| Ручной пылесос (handstick) | ДА | |
| Тип уборки | сухая | |
| Тип уборки (м) | сухой | |
| Фильтр | моторный фильтр, тонкой очистки | |
| Автоматическое сматывание шнура | Нет | |
| Виброочистка | Нет | |
| Всасывание жидкостей | Нет | |
| Выдув | Нет | |
| Высота, см | 46 | |
| Ионизация | Нет | |
| Комплектация | насадки; руководство по эксплуатации | |
| Материал трубы | металл | |
| Мощность всасывания, Вт | 120 | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Питание | от сети | |
| Подключение к электроинструменту | Нет | |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 | |
| Прессование пыли | Нет | |
| Радиус действия, м | 5 | |
| Регулировка мощности | нет | |
| Режим автоматической регулировки мощности | Нет | |
| Розетка для электроинструмента | Нет | |
| Система очистки фильтра | Да | |
| Труба | телескопическая | |
| Турбощетка/электрощетка | нет | |
| Ширина, см | 11 | |
| ЭДО | ТТН | |
| Вес, кг | 2.75 |




