PBF D:2.4/1.2 мм (белая), Трубка термоусадочная (1м)
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
5957
Бренд
Цвет
Белый
Тип
без клеевого слоя
Коэффициент усадки
2:1
Тип усадки
нагрев
Вес, г
3
Все параметры
Цена и сроки поставки по запросу
223 ₸
Кратность заказа 200 шт.
200 шт.
на сумму 44 600 ₸
Описание
Отзывы
Характеристики термоусадочной трубки
Удлинение перед разрывом: 200% min
Диапазон рабочих температур: -55°C... +105°C
Температура усадки: +125°C... +200°C
Электрическая прочность: 20KV/mm min
Электрическое сопротивление: 1014 W/cm min
Диэлектрическая постоянная: 2,5 max
Удельная плотность: 0,95 g/cm3 min
Усадка продольная до: 10% max
Предел прочности: 10 MPa min
Абсорбция воды: 0,5% max

| Диаметр до усадки внутренний d1, мм | Диаметр после усадки внутренний d2, мм | Толщина стенок до усадки s1, мм | Толщина стенок после усадки s2, мм | Упаковка по 1м* | Упаковка рулон, м |
| 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 100 | 400 |
| 2,4 | 1,2 | 0,25 | 0,5 | 100 | 400 |
| 3,2 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 50 | 400 |
| 4,8 | 2,4 | 0,25 | 0,5 | 50 | 300 |
| 6,4 | 3,2 | 0,3 | 0,6 | 50 | 300 |
| 8,0** | 2 | 0,3 | 0,6 | 50 | 150 |
| 9,5 | 4,8 | 0,3 | 0,6 | 50 | 150 |
| 12,7 | 6,4 | 0,3 | 0,6 | 50 | 100 |
| 19 | 9,5 | 0,4 | 0,8 | 50 | 50 |
| 25,4 | 12,7 | 0,45 | 0,9 | 25 | 50 |
| 31,8 | 12,7 | 0,45 | 0,9 | 25 | 50 |
| 38 | 19 | 0,5 | 1,0 | 25 | 50 |
| 51 | 25,4 | 0,55 | 1,1 | 10 | 50 |
| 76 | 38 | 0,65 | 1,3 | 10 | 25 |
| 102 | 51 | 0,7 | 1,4 | 5 | 25 |
** Коэффициент усадки этой трубки 4 х 1
Стандартные цвета - белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый, фиолетовый, прозрачный.
Технические параметры
| Внутренний диаметр до нагрева,мм | 2.4 | |
| Цвет | Белый | |
| Тип | без клеевого слоя | |
| Коэффициент усадки | 2:1 | |
| Тип усадки | нагрев | |
| Вес, г | 3 |
Мы рекомендуем




