Pantum M6500 МФУ лазерное ЧБ, А4, C/P/S, 22 стр/мин, 1200 x 1200 dpi, 128Мб RAM, лоток 150 стр, USB, черный корпус
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8010335530
Бренд
Частота процессора, МГц
600
Печать на конвертах
Да
Автоподача оригиналов
Нет
Память, МБ
128
Серия
M6500
Технология печати
Лазерная
Все параметры
146 шт. с центрального склада, срок 12 дней
95 500 ₸
1 шт.
на сумму 95 500 ₸
МФУ серии M6500
Компактные МФУ начального уровня. Лучшее предложение для домашних пользователей и малого бизнеса.
Займет минимум места на вашем столе, принтер, копир и сканер в одном удобном и экономичном устройстве. Легкая перезаправка даже в домашних условиях при помощи оригинальных заправочных комплектов.Технические параметры
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 45 | |
| Частота процессора, МГц | 600 | |
| Максимальный формат сканирования | a4 | |
| Потребляемая мощность при работе, Вт | 370 | |
| Печать на конвертах | Да | |
| Автоподача оригиналов | Нет | |
| Память, МБ | 128 | |
| Серия | M6500 | |
| Технология печати | Лазерная | |
| Формат | a4 | |
| Размещение | Настольный | |
| Размеры | 417x244x305мм | |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200 dpi | |
| Скорость печати ЧБ A4 (до), стр/мин | 22 | |
| Скорость копирования (А4), стр/мин | 22 | |
| Скорость сканирования (ч/б), стр/мин | 8.5 | |
| Скорость сканирования (цвет), стр/мин | 8.5 | |
| Факс | Нет | |
| Встроенный ЖК-дисплей | 2-строчный | |
| Тип печати | лазерный/ светодиодный | |
| Количество картриджей | 1 | |
| Количество цветов | 1 | |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 163 | |
| Максимальный уровень шума при работе, дБ | 54 | |
| Поддержка языков управления | GDI | |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi | |
| Тип сканирующего устройства | Планшетный | |
| Время выхода первой копии (до), с | 7.8 | |
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет | |
| Интерфейс Ethernet | Нет | |
| Печать на пленке | Да | |
| EAN | 6949377811977 | |
| Артикул | M6500 | |
| Время выхода первого отпечатка | 7.8 с | |
| Гарантия | 12 мес | |
| Дополнительный лоток подачи бумаги | да | |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | нет | |
| Интерфейс Wi-Fi | нет | |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт | |
| Максимальное разрешение по Х для ч/б печати | 1200 dpi | |
| Максимальный формат | A4 | |
| Максимальный формат оригинала | A4 | |
| Область применения | малый офис | |
| Отображение информации | ЖК-панель | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS | |
| Размеры (ВхШхГ) | 24.4x41.7x30.5 см | |
| Ресурс картриджа/тонера | 700 страниц | |
| Скорость копирования | 22 стр/мин | |
| Скорость ч/б печати (A4) | 22 стр/мин | |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип сканера | планшетный | |
| Цветность печати | черно-белая | |
| Автоподатчик для документов | нет | |
| Время выхода первой копии в ч/б, сек | 7.8 | |
| Время печати первого листа, сек | 7.8 | |
| Высота, мм | 244 | |
| Глубина, мм | 305 | |
| Двустороннее копирование | Нет | |
| Двустороннее сканирование | Нет | |
| Емкость выходного лотка, листов | 100 | |
| Интерфейсы подключения | USB | |
| Максимальная емкость лотков подачи, листов | 150 | |
| Максимальная нагрузка в месяц, листов | 20000 | |
| Максимальная плотность печатных носителей, г/м² | 163 | |
| Максимальное разрешение сканирования | 1200x1200 dpi | |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi | |
| Масса, кг | 7.5 | |
| Минимальная плотность печатных носителей, г/м² | 60 | |
| Общая емкость стандартных лотков подачи, листов | 150 | |
| Работа с факсами | Нет | |
| Рабочий режим, Вт | 370 | |
| Рекомендуемый месячный объем печати (макс), листов | 5000 | |
| Ресурс черного картриджа в комплекте, листов | 1600 | |
| Скорость копирования ч/б, стр/мин | 22 | |
| Скорость ч/б печати A4, стр/мин | 22 | |
| Скорость ч/б сканирования, стр./мин | 7 | |
| Стандартный объем памяти, Мбайт | 128 | |
| Цветная печать | Нет | |
| Ширина, мм | 417 | |
| Время выхода первой страницы, сек | 7.8 | |
| Емкость подающего лотка 1, страниц | 150 | |
| Емкость приемного лотка, страниц | 100 | |
| Индикаторы / Дисплей | ЖКД | |
| Количество подающих лотков | 1 | |
| Комплект поставки | МФУ, комплект документации, стартовый картридж, кабель питания, кабель USB, гарантийный талон, диск с ПО | |
| Макс.объем печати в месяц, страниц | 20000 | |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server2003/2008/2012, XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit).Mac OS 10.6 и выше.Linux Ubuntu 12.04/14.04 Astra Linux, РЕД ОС, ROSA | |
| Проводной Интерфейс | USB2.0 | |
| Разрешение Цв.сканирования, dpi | 1200x1200 | |
| Разрешение Ч/Б печати, dpi | 1200x1200 | |
| Разрешение Ч/Б сканирования, dpi | 1200x1200 | |
| Ресурс печати в месяц, страниц | 2000 | |
| Скорость Ч/Б копирования | До 22 стр./мин(A4).До 23 стр./мин(Letter) | |
| Скорость Ч/Б печати, подробности | До 22 стр./мин(A4 по ISO/IEC 24734).До 23 стр./мин(Letter) | |
| Скорость Ч/Б печати, страниц / мин | 22 | |
| Тип носителя | Бумага(Обычная тонкая, плотная), OHP-пленка, почтовая открытка и конверт | |
| Установка | Настольный | |
| Формат печати | A4 | |
| Цвет корпуса | Черный | |
| Двусторонняя печать | Ложь | |
| ЖК-дисплей | Ложь | |
| Скорость ч/б печати | 22 | |
| Автоматическая двухсторонняя печать | нет | |
| Беспроводной интерфейс Wi-Fi | нет | |
| Высота | 24.4 | |
| Глубина | 30.5 | |
| Емкость входного лотка | 150 | |
| Емкость выходного лотка | 100 | |
| Количество картриджей в комплекте | 1 | |
| Максимальная плотность бумаги | 163 | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 | |
| Нагрузка | 20000 | |
| Поддерживаемые типы нестандартной бумаги | карточки | |
| Подключение по USB | да | |
| Прямая печать с USB-накопителя | нет | |
| Разрешение сканера | 1200x1200 | |
| Скорость печати и копирования | 22 | |
| Устройство | копир | |
| Устройство автоподачи оригиналов для сканирования | нет | |
| Ширина | 41.7 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | M6500 | |
| Бренд | PANTUM | |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | 7.8 | |
| Высота товара, мм | 244 | |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | |
| Глубина товара, мм | 305 | |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | |
| Количество цветов картриджей | 1 | |
| Копир | да | |
| Максимальное количество копий за цикл, шт | 99 | |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный, мм | 297 | |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный, мм | 216 | |
| Максимальный формат копирования | A4 | |
| Масштабирование (до), % | 400 | |
| Масштабирование (от), % | 25 | |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 | |
| Модель | M6500 | |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 20000 | |
| Объем оперативной памяти, МБ | 128 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.060547 | |
| Печать на карточках | ДА | |
| Подача бумаги (стандарт) | 150 | |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б), dpi | 1200 | |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б), dpi | 1200 | |
| Сканер | да | |
| Скорость печати ЧБ А4 (до), стр/мин | 22 | |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное, dpi | 1200 | |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное, dpi | 1200 | |
| Стартовый картридж в комплекте | ДА | |
| Тип подключения | проводной | |
| Цвет | черный | |
| Цвет МФУ | черный | |
| Ширина товара, мм | 417 | |
| Время выхода первой копии в ч/б | 7.8 | |
| Время печати первого листа ч/б | 7.8 | |
| Максимальная емкость лотков подачи | 150 | |
| Максимальная нагрузка в месяц | 20000 | |
| Максимальная плотность печатных носителей | 163 | |
| Масса | 7.5 | |
| Минимальная плотность печатных носителей | 60 | |
| Общая емкость стандартных лотков подачи | 150 | |
| Рабочий режим | 370 | |
| Рекомендуемый месячный объем печати (макс) | 5000 | |
| Ресурс черного картриджа в комплекте | 1600 | |
| Скорость копирования ч/б | 22 | |
| Скорость ч/б печати A4 | 22 | |
| Скорость ч/б сканирования | 7 | |
| Стандартный объем памяти | 128 | |
| Частота процессора | 600 | |
| Емкость лотка подачи | 150 лст | |
| Интерфейс Wi-Fi | нет | |
| Интерфейс USB | да | |
| Кабель USB артикул | нет | |
| Кабель USB в комплекте | да | |
| Картридж в комплекте | стартовый | |
| Код производителя | M6500 | |
| Количество штук в упаковке | 1 | |
| Коммерческий | нет | |
| Комплектация | руководство по эксплуатации | |
| Максимальная нагрузка | 20000 сме | |
| Максимальное разрешение печати | 1200x1200 тдм | |
| Максимальный размер сканирования (планшетный) | 216x297 мм | |
| Максимальный размер сканирования (протяжной) | 536045 | |
| Максимальный уровень шума во время работы | 54 дб | |
| Модель товара | M6500 | |
| Модификация товара | 1000364757 | |
| Объем памяти | 128 МБ | |
| Плотность бумаги (диапазон) | 60-163 | |
| Поддержка AirPrint | нет | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 50 вт | |
| Потребляемая мощность во время печати | 495 вт | |
| Размер, мм | 305x417x244 | |
| Скорость монохромной печати, страниц/мин | 22 | |
| Скорость ч/б копирования (страниц/мин) | 22 | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Схема вложения | 1 | |
| Торговая группа | МФУ лазерные монохромные | |
| Устройство подачи оригиналов | отсутствует | |
| Функции сканирования | в локальную папку | |
| Функция факса | нет | |
| Телефонная трубка | нет | |
| Типы печатных материалов | открытки | |
| Вес, кг | 10.6 |
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
| Офис «ЧИП и ДИП» | 30 ноября1 | бесплатно |
| Курьер | 2 декабря1 | 2 184 ₸2 |
| ПВЗ СДЭК (KZ) |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг




