Материнская плата ASUS PRIME B550-PLUS, Socket AM4, AMD B550, ATX, Ret
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8013711121
Бренд
Socket
AM4
Форм-фактор
atx
Чипсет
Amd B550
Тип поддерживаемой памяти
DIMM
Разъемов M.2
2
Поддержка RAID
Да
Все параметры
213 шт. с центрального склада, срок 3 недели
83 200 ₸
1 шт.
на сумму 83 200 ₸
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Соответствующая форм-фактору Standard-ATX материнская плата ASUS PRIME B550-PLUS предлагает пользователям широкий спектр возможностей конфигурирования системы. Модель подходит для сборки производительного игрового ПК. Не вызовет сложностей и конструирование мультимедийной системы или мощной рабочей станции. Совместимые с платой процессоры – AM4. Память может быть очень скоростной: ее максимальная частота равна 4800 МГц. Максимальный объем памяти – 128 ГБ. Поддержка NVMe позволяет воспользоваться скоростными твердотельными накопителями. Слотов расширения 5 – 2 PCI-E x16 и 3 PCI-E x1.
Плата ASUS PRIME B550-PLUS не имеет интегрированного адаптера Wi-Fi. Нет и Bluetooth-контроллера. Это оборудование вы сможете выбрать самостоятельно, воспользовавшись устройствами сторонних производителей. Обращает на себя внимание и отсутствие портов PS/2.
Плата ASUS PRIME B550-PLUS не имеет интегрированного адаптера Wi-Fi. Нет и Bluetooth-контроллера. Это оборудование вы сможете выбрать самостоятельно, воспользовавшись устройствами сторонних производителей. Обращает на себя внимание и отсутствие портов PS/2.
Технические параметры
| Socket | AM4 | |
| Форм-фактор | atx | |
| Чипсет | Amd B550 | |
| Тип поддерживаемой памяти | DIMM | |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 128 | |
| Режим работы оперативной памяти | 2-канальный | |
| Разъемов M.2 | 2 | |
| Питание материнской платы и процессора | 24+8 pin | |
| Частотная спецификация памяти, МГц | 3200 | |
| Поддержка RAID | Да | |
| Поддержка RAID 0 | Да | |
| Поддержка RAID 1 | Да | |
| Поддержка RAID 10 | Да | |
| BlueTooth в стандартной поставке | Нет | |
| Звук | 8 каналов(7.1) | |
| Northbridge | Amd B550 | |
| Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet | |
| Сетевой контроллер | Realtek RTL8111H | |
| Аудио контроллер | Realtek ALC887 | |
| Кол-во внешних USB 2.0 | 2 | |
| Кол-во внешних USB 3.0 | 4 | |
| Кол-во внешних USB 3.1 | 1 | |
| Слотов памяти DDR4 | 4 | |
| Кол-во внешних USB 3.1 (Type-C) | 1 | |
| Разъемов SATA3 | 6 | |
| Разъемов Display Port | 1 | |
| Разъемов HDMI | 1 | |
| Слотов PCI | 0 | |
| Слотов PCI-E x1 | 3 | |
| Слотов PCI-E 3.0 x16 | 1 | |
| Слотов PCI-E x4 | 0 | |
| Размер (материнские платы) | Amd B550 | |
| Тип поставки | Ret | |
| BIOS | AMI | |
| M2 22110 с интерфейсом PCI-E 4.0 х4 и SATAIII | 1 шт | |
| Бренд | ASUS | |
| Гарантия | 36 | |
| Количество разъемов SATA | 6 | |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ | |
| Модель | PRIME B550-PLUS | |
| Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя | |
| Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя | |
| Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя. | |
| Поддержка SLI/CrossFire | 2-Way CrossFireX | |
| Разъем S/PDIF (оптический) | 1 | |
| Разъем SATA | SATA 3 | |
| Разъем для подключения ленты RGB | ДА | |
| Разъем питания материнской платы | 24 pin | |
| Разъем питания процессора | 8 pin | |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10 | |
| Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45) | Gigabit Ethernet | |
| Слотов PCI-E 4.0 x16 | 1 | |
| Сокет | SocketAM4 | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Тип системы охлаждения | пассивное | |
| Форм-фактор поддерживаемой памяти | DIMM | |
| Частотная спецификация памяти | 3200 МГц | |
| COM | 0 | |
| DDR | Нет | |
| DDR II | Нет | |
| DDR III | Нет | |
| DDR IV | Да | |
| DisplayPort | Есть | |
| D-Sub | Нет | |
| DVI | Нет | |
| ECC | Нет | |
| eSATA | 0 | |
| HDMI | Есть | |
| Intel Smart Response | Нет | |
| LPT | 0 | |
| manufacturerCountry | Китай | |
| pictureID | 456059 | |
| PS/2 | 1 x Combo | |
| Registered | Нет | |
| SATA Express | 0 | |
| SO-DIMM DDR II | Нет | |
| SO-DIMM DDR III | Нет | |
| SO-DIMM DDR IV | Нет | |
| S-Video | Нет | |
| Thunderbolt | Нет | |
| Unbuffered | Нет | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Видеопорты: | HDMI, DisplayPort | |
| Габариты | 305x244 мм | |
| Дополнительная информация | DIGI+VRM, Fan Xpert 4, LANGuard, SafeSlot | |
| Звуковой контроллер | 7.1 | |
| Интегрированное видео | Нет | |
| Интегрированный RAID контроллер | SATA | |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T | |
| Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 2 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 0 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 0 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.2 | 5 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.2 Type C | 1 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 0 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 | 1 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 Type C | 0 | |
| Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire) | 0 | |
| Количество каналов IDE | 0 | |
| Количество каналов mSATA | 0 | |
| Количество каналов SATA/SATA-II (150/300 MB/s) | 0 | |
| Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 6 | |
| Количество каналов SCSI | 0 | |
| Количество разъемов (шт) | 1 | |
| Количество разъемов M.2 | 2 | |
| Количество сетевых контроллеров | 1 | |
| Количество слотов | 4 | |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 | |
| масса(кг) | 1.2 | |
| Назначение | Настольный ПК | |
| Общее кол-во внешних разъемов USB | 8 | |
| Общее кол-во внутренних разъемов USB | 3 | |
| Описание слотов | 4(2х канальный контроллер памяти) | |
| ПО в комплекте | Да | |
| Поддержка 64bit | Есть | |
| Поддержка CrossFire | Есть | |
| Поддержка DLNA | Нет | |
| Поддержка Hyper Threading | Есть | |
| Поддержка NVMe Boot | Да | |
| Поддержка SLI | Нет | |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | Aura Sync RGB LED | |
| Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет | |
| Поддержка ядер процессоров | Matisse, Matisse 2, Renoir, Vermeer | |
| Подсветка | LED-трассировка зоны аудиоподсистемы | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Ryzen 3200G и 3400G не поддерживаются | |
| Примечание к работе слотов | 2 слота 16x PCI-E 4 работают в режиме 16-4 | |
| Производитель | ASUS | |
| Пульт ДУ | Нет | |
| Разъем для FDD | Нет | |
| Разъем для процессора | Socket AM4 | |
| Серия | PRIME | |
| Слот AGP | Нет | |
| Слоты PCI-Express x16 | 2 | |
| Слоты PCI-Express x24 | 0 | |
| Слоты PCI-Express x32 | 0 | |
| Слоты PCI-Express x8 | 0 | |
| Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 | |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | Нет | |
| Технология энергосбережения | Нет | |
| Тип оборудования | Материнская плата | |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания | |
| Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU | |
| M2 22110 с интерфейсом PCI-E 4.0 х4 и SATAIII, шт | 1 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | PRIME B550-PLUS | |
| Возможность установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения | ДА | |
| Всего слотов PCI-E | 5 | |
| Гнездо процессора | SocketAM4 | |
| Максимальное количество слотов памяти (для фильтра Ситилинк) | 4 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.004901 | |
| Поддержка SATA RAID | ДА | |
| Разъем Display Port | ДА | |
| Разъем HDMI | ДА | |
| Тип | Материнская плата | |
| Аудио-контроллер | Realtek ALC887 | |
| Внимание | работа процессоров Ryzen 1-го и 2-го поколений на плате с чипсетом B550 официально не поддерживается | |
| Внутренние разъёмы USB на плате | 2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1 | |
| Количество слотов памяти | 4 | |
| Коннекторы ARGB 5V на плате | 3-pin | |
| Коннекторы RGB 12V на плате | 2x4-pin | |
| Контроллер SATA | 6 x SATA-III(6 Гб/с) | |
| Поддерживаемые режимы PCI-Express | 3rd Gen AMD Ryzen Processors:1 x PCIe 4x16(x16 mode).AMD B550 Chipset:1 x PCIe 3x16(x4 mode). | |
| Радиатор на подсистеме питания (мосфетах) | да | |
| Разъём питания ATX 12 В | 8-pin | |
| Разъёмы для подключения вентиляторов корпуса | 4x4-pin | |
| Разъёмы на задней панели | 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF(оптический) | |
| Слоты расширения | PCI-E 4x16, PCI-E 3x16, 3 x PCI-E x1, 2 x PCI-E M.2 | |
| Тип слотов M.2 | 3rd Gen AMD Ryzen Processors:1 x M.2 Socket 3, M key, 2242/2260/2280/22110(SATA & PCIe 4x4 mode).AMD B550 Chipset:1 x M.2 Socket 3, M key, 2242/2260/2280/22110(SATA & PCIE 3x4 mode). | |
| Цвета, использованные в оформлении | серебристый, чёрный | |
| Cетевая карта | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H | |
| M.2 | Да | |
| SATA | 6Gb/s:6 | |
| USB | 8 | |
| Аудиосистема | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887 | |
| Количество сокетов | 1 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 | |
| Наличие интерфейсов | USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, DisplayPort, HDMI, RJ45, Optical S/PDIF out, Audio jack | |
| Питание | 24 и 8 пин | |
| Поддерживаемые типы памяти | DIMM, ECC/non-ECC | |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | CrossFire | |
| Слоты для оперативной памяти | 4 | |
| Аудио | Realtek ALC887 | |
| Встроенный процессор | нет данных | |
| Интерфейс Wi-Fi | нет | |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | да | |
| Код производителя | PRIME B550-PLUS | |
| Количество USB-портов | 14 шт | |
| Количество разъемов mSATA(M2) | 2 | |
| Количество слотов DIMM | 4 | |
| Количество слотов PCI-Ex1 | 3 | |
| Количество слотов PCI-Ex16 | 2 | |
| Количество штук в упаковке | 20 | |
| Максимальный объем памяти | 128 гб | |
| Модель товара | PRIME B550-PLUS | |
| Модель чипсета | AMD B550 | |
| Поддержка технологий Multi-GPU | да | |
| Разъем Displayport | да | |
| Разъем DVI | да | |
| Разъем VGA | нет | |
| Разъем питания | 8 pin | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Схема вложения | 1/20 | |
| Торговая группа | Материнские платы | |
| Вес, кг | 1.2 |




