LCD AOC 23.8" 24P1 черный {IPS 1920x1080@60Hz 5ms 178/178 250cd 1000:1 Frameless HDMI1.4 DisplayPort1.2 DVI D-Sub USB3.0x4 AudioOut 2Wx2 Piv
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8010378809
Бренд
Диагональ экрана
23.8"
Разрешение
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
Тип матрицы
IPS
Изогнутый экран
Нет
Соотношение сторон экрана
16:9
Все параметры
34 шт. с центрального склада, срок 12 дней
Бесплатная доставка при заказе
108 000 ₸
1 шт.
на сумму 108 000 ₸
Описание
Отзывы
Монитор AOC Professional 24P1 (00/01) — классический монитор для компьютера диагональю 23,8 дюйма. Удобный формат и отличная цветопередача делают его удобным для работы, учебы, развлечений. Подойдет для офиса и дома.ПреимуществаПредусмотрена защита от зрения.Есть разъемы HDMI, DisplayPort, DVI, VGA(D-SUB).Подсветка без мерцания (Flicker-Free).Есть выход под наушники 3,5 мм.Характеристики экранаДиагональ монитора 23,8 дюймов и разрешение Full HD (1920×1080) обеспечивают высокую детализацию изображения и комфортную для глаз цветопередачу. Частота обновления 60 Гц позволяет воспроизводить видео с минимальной задержкой. Время отклика — менее 5 мс.В модели установлена матрица IPS, которая отличается хорошим углом обзора, высокой контрастностью и отличным цветовым охватом (sRGB 106%).Конструктивные особенностиМонитор можно устанавливать на стол или вешать на стену с помощью крепления 100×100 мм. Для удобства использования экран можно поворачивать под углом от -175° до +175°. Угол наклона вперед/назад составляет -5°/+35°.Корпус пластиковый, матовый, на нем практически не остаются отпечатки пальцев. Пыль и любые другие загрязнения легко убрать обычной салфеткой из микрофибры.Наличие USB-концентратора позволяет подключать сразу несколько устройств к хост-системе.МультимедиаМонитор поддерживает технологию HDTV, то есть может воспроизводить цифровой телевизионный сигнал высокого разрешения. Это позволит комфортно просматривать любой контент, в том числе и потоковое видео.Встроенная акустическая система имеет мощность 2×2 Вт, поддерживает звучание формата Dolby Digital.
Технические параметры
| Диагональ экрана | 23.8" | |
| Разрешение | 1920x1080 | |
| Частота обновления, Гц | 60 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Разъемы | DVI, USB, Display Port, HDMI, D-SUB | |
| Изогнутый экран | Нет | |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | |
| Время отклика, мс | 5 | |
| Регулировка высоты | Да | |
| Наклон экрана | Да | |
| Поворот экрана | Да | |
| Цвет рамки | Черный | |
| Поверхность экрана | Матовая | |
| Яркость экрана, кд/м2 | 250 | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Тип блока питания | внутренний | |
| Количество разъемов HDMI | 1 | |
| Количество разъемов USB | 4 | |
| Комплектация | Монитор | |
| Особенности | Trace Free/Flicker-Free | |
| Размер крепления VESA | 100x100 | |
| Количество разъемов DVI | 1 | |
| Разъем USB | Да | |
| Разъем HDMI | Да | |
| 3D | Нет | |
| AMD FreeSync | Нет | |
| AMD FreeSync Premium | Нет | |
| CCFL | Нет | |
| Direct LED | Нет | |
| DisplayPort | Есть | |
| D-Sub | Есть | |
| DVI | Есть | |
| Edge LED | Нет | |
| Flicker free | Есть | |
| FreeSync | Нет | |
| GB-R LED | Нет | |
| HDCP | Нет | |
| HDMI | Есть | |
| LED | Нет | |
| Low Blue Light | Есть | |
| Mini DisplayPort | Нет | |
| Mini LED | Нет | |
| OLED | Нет | |
| QLED | Нет | |
| SCART | Нет | |
| Slim Direct | Нет | |
| S-Video | Нет | |
| Trace Free/Flicker-Free | Да | |
| USB | Есть | |
| USB Type-C | Нет | |
| WLED | Нет | |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти | |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет | |
| Антистатическое покрытие | Нет | |
| Блок питания/электропитание | Встроенный | |
| Веб камера | Нет | |
| Возможность крепления на стене | Да | |
| Вращение | Нет | |
| Встроенные колонки | Да | |
| Галогеновая | Нет | |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн.цветов | |
| Датчик движения | Нет | |
| Датчик освещенности | Нет | |
| Датчик присутствия | Нет | |
| Дополнительные интерфейсы | Нет | |
| Есть | Да | |
| Изменение высоты экрана | 150 мм | |
| Картинка в картинке | Нет | |
| Кол-во USB | 4 | |
| Лампа накаливания | Нет | |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | |
| Модель | 24P1 | |
| Мощность колонок (Вт) | 2x2 | |
| Мультитач | Нет | |
| Наклон | Да | |
| Области применения | Дом/Офис | |
| Описание | Широкоформатный монитор | |
| Описание расцветки | Черный | |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет | |
| Плотность пикселей (ppi) | 93 | |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет | |
| Поддержка замка Kensington | Да | |
| Подсветка матрицы | WLED | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 16.7 | |
| Производитель | AOC | |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности | |
| Рабочая температура | от+5 до+40 °С | |
| Размеры упаковки | 74.98x39.98x16.13 см | |
| Размеры, мм | 539x519x203 | |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо | |
| Регулировки | Наклон | |
| Регулируемая высота | Нет | |
| Режимы | Low Blue Light(снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) | |
| Сабвуфер | Нет | |
| Светодиодная | Нет | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Статическая контрастность | 1000:1-статическая, 50M:1-динамическая | |
| Тип оборудования | Монитор | |
| Тип панели | IPS | |
| Тип подсветки | Есть | |
| Углы наклона монитора | -5°~35° | |
| Углы поворота относительно подставки | ±175° | |
| Угол обзора | 178°/178° | |
| Управление | Механические кнопки | |
| Цвет | черный | |
| Широкоформатный | Да | |
| USB-концентратор | есть | |
| Бренд | AOC | |
| Версия разъемов DisplayPort | 1.2 | |
| Время отклика (GTG) | 5 мс | |
| Встроенные динамики | есть | |
| Гарантия | 36 | |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 | |
| Защита зрения | есть | |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт | |
| Количество разъемов VGA (D-SUB) | 1 | |
| Контрастность | 1000:1 | |
| Мощность акустической системы | 2x2 Вт | |
| Размер экрана | 23.8" | |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 539.1x518.9x202.5 мм | |
| Разрешение экрана | 1920x1080 | |
| Регулировка по высоте | на 150 мм | |
| Угол наклона экрана | -5°/+35° | |
| Угол поворота | -175°/+175° | |
| Цветовой охват | sRGB 106% | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Шаг пикселя | 0.2745x0.2745 мм | |
| Энергопотребление | 16.73 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт | |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 24P1 | |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 | |
| Вертикальное разрешение | 1080 | |
| Время отклика пикселя (GTG), мс | 5 | |
| Высота товара, мм | 518.9 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.75x0.16x0.41 | |
| Глубина товара, мм | 202.5 | |
| Горизонтальное разрешение | 1920 | |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения | |
| Кабели в комплекте | Display Port, HDMI | |
| Количество HDMI 1.4 | 1 | |
| Назначение | для офиса | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.0492 | |
| Размер экрана, " | 23.8 | |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | Full HD | |
| Регулировка по высоте на, мм | 150 | |
| Серия (монитора) | Professional | |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD(1080p) | |
| Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор | |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS | |
| Тип подсветки матрицы | WLED | |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 35 | |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 | |
| Угол обзора верт., ° | 178 | |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 | |
| Угол поворота экрана (влево), ° | 175 | |
| Угол поворота экрана (вправо), ° | 175 | |
| Цветовой охват sRGB, % | 106 | |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 | |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 | |
| Ширина товара, мм | 539.1 | |
| LED подсветка | да | |
| USB-хаб | да, 4x USB 3 | |
| Битность матрицы | 6+FRC бит | |
| Блок питания | встроенный | |
| Время отклика | 5 мс | |
| Диагональ | 23.8" | |
| Дополнительная информация | углы наклона:-2.5°+92.5° | |
| Крепление на стену (VESA) | 100x100 мм | |
| Поворот на 90 градусов | да | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт | |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт | |
| Потребляемая мощность при работе | 17 Вт | |
| Разъёмы | VGA(D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники | |
| Технология Flicker-free | да | |
| Угол обзора по вертикали | 178° | |
| Угол обзора по горизонтали | 178° | |
| Широкоформатный монитор | да | |
| Яркость | 250 кд/м2 | |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI; VGA | |
| Встроенная камера | Нет | |
| Встроенный USB-разветвитель | Нет | |
| Высота | 325.6 | |
| Глубина | 49.4 | |
| Глубина цвета | 8 | |
| Дополнительно | Flicker-Free; Low Blue Light | |
| Крепление VESA | Нет | |
| Масса с подставкой | 4.6 | |
| Порты ввода/вывода | DP 1.2x1; HDMI 1.4x1; Jack 3.5 mm x 1; USB 3.2x4; VGA x 1 | |
| Регулировка уровня наклона | Нет | |
| Ширина | 539.1 | |
| Вес, кг | 4.7 |




