Кофемашина автоматическая DeLonghi ECAM290.61.B черный, исп. кофе - зерновой/молотый, 1.8 л, 1450 Вт, 15 бар
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8021515921
Бренд
Bluetooth встроенный
нет
Встроенная кофемолка
жерновая
Высота
360
Глубина
440
Давление
15
Емкость для молока
да
Все параметры
51 шт. с центрального склада, срок 3 недели
405 000 ₸
1 шт.
на сумму 405 000 ₸
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Отзывы
Кофемашина Delonghi ECAM290.61.B предназначена для приготовления ароматного бодрящего напитка. Обработка пароводяной смесью обеспечивает хорошую экстракцию, а помол зерен осуществляется встроенной кофемолкой. Автоматический капучинатор с отдельной емкостью для молока позволяет готовить напитки с добавлением воздушной молочной пенки.
Delonghi ECAM290.61.B предусматривает приготовление одновременно двух чашек напитка. Съемный лоток для сбора капель помогает поддерживать порядок на столешнице. Из особенностей кофемашины – контроль крепости кофе и регулировка степени помола.
Delonghi ECAM290.61.B предусматривает приготовление одновременно двух чашек напитка. Съемный лоток для сбора капель помогает поддерживать порядок на столешнице. Из особенностей кофемашины – контроль крепости кофе и регулировка степени помола.
Технические параметры
| Bluetooth встроенный | нет |
| Автоматическая программа очистки от кофейного жира | да |
| Автоматическая программа очистки от накипи | да |
| Возможность подключения к водопроводу | нет |
| Встроенная кофемолка | жерновая |
| Высота | 360 |
| Глубина | 440 |
| Давление | 15 |
| Емкость для молока | да |
| Емкость резервуара для воды | 1.8 |
| Емкость резервуара для зерен | 250 |
| ЖК-дисплей | нет |
| Используемый кофе | зерновой |
| Капучинатор | автоматический |
| Комплектация | инструкция |
| Материал жерновов | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | пластик |
| Мощность | 1450 |
| Одновременное приготовление двух чашек | да |
| Подача горячей воды (для чая) | да |
| Подогрев чашек | активный |
| Регулировка крепости кофе | да |
| Регулировка степени помола | да |
| Регулировка температуры кофе | да |
| Регулируемый по высоте дозатор | да |
| Серия | ECAM290.61 |
| Съемный лоток для сбора капель | да |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Цвет корпуса | черный |
| Ширина | 240 |
| PartNumber/Артикул Производителя | ECAM290.61.B |
| Автоматическое выключение | ДА |
| Автоматическое ополаскивание | ДА |
| Автоочистка капучинатора | ДА |
| Автоочистка от накипи | ДА |
| Американо | ДА |
| Бренд | DELONGHI |
| Высота товара, мм | 240 |
| Высота упаковки (ед), м | 0.405 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.5x0.305x0.405 |
| Глубина товара, мм | 360 |
| Давление помпы, Бар | 15 |
| Длина упаковки (ед), м | 0.5 |
| Емкость контейнера для зерен, г | 250 |
| Информационный дисплей | ДА |
| Капучино | ДА |
| Количество степеней помола | 13 |
| Количество уровней крепости | 5 |
| Латте макиато | ДА |
| Материал ножей | металл |
| Модель | ECAM290.61.B |
| Мощность, Вт | 1450 |
| Настройка крепости напитка | ДА |
| Настройка размера порций | ДА |
| Объем напитка, мл | 20-240 |
| Объем резервуара для воды, л | 1.8 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.061763 |
| Одновременное приготовление двух порций | ДА |
| Основной цвет | черный |
| Подача пара и горячей воды | ДА |
| Подсветка чашек | ДА |
| Размеры | 440x240x360мм |
| Регулировка жесткости воды | ДА |
| Регулировка температуры напитка | ДА |
| Регулируемая по высоте подставка для чашек | ДА |
| Регулируемый по высоте дозатор кофе | ДА |
| Съемный блок заваривания | ДА |
| Съемный дренажный отсек для капель | ДА |
| Съемный отсек для отработанного кофе | ДА |
| Съемный резервуар для воды | ДА |
| Тип | кофемашина |
| Тип используемого кофе | молотый/зерновой |
| Тип капучинатора | автоматический |
| Тип кофемолки | жерновая, металлическая, коническая |
| Функция подогрева чашек | ДА |
| Цвет | черный |
| Ширина товара, мм | 440 |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.305 |
| Эспрессо | ДА |
| Напитки, приготовливаемые автоматически | американо, капучино, латте макиато, эспрессо |
| Автоматическая промывка | Да |
| Автоматическая чистка от накипи | Да |
| Автоматическое отключение | Да |
| Быстрый пар | Нет |
| Вместимость контейнера для зерен, г | 250 |
| Высота брутто (1С), мм | 510 |
| Высота, см | 36 |
| Глубина брутто (1С), мм | 310 |
| Глубина, см | 44 |
| Два бойлера | Нет |
| Дисплей | Да |
| Емкость для воды, л | 1.8 |
| Емкость для молока, л | 0.22 |
| Индикация | ЖК-экран, цветной |
| Исполнение | свободностоящее |
| Макс. количество порций | 2 |
| Максимальная высота чашки, мм | 140 |
| Наименование краткое (1С) | DeLonghi ECAM290.61.B |
| Отложенный старт | нет |
| Отсек для кофе, г | 250 |
| Отсек для отходов (порций) | 14 |
| Питание | от сети |
| Площадка для подогрева чашек | Да |
| Подача горячей воды | Да |
| Предварительное смачивание кофе | Нет |
| Приготовление двух чашек одновременно | Да |
| Применение | бытовое |
| Программы приготовления | капучино; латте; эспрессо |
| Противокапельная система | Да |
| Регулировка высоты чашек | Да |
| Регулировка крепости напитка | 3 ступ. |
| Регулировка молочной пены | Да |
| Регулировка объема порции | Да |
| Регулировка температуры | 3 ступ. |
| Сохранение пользовательских программ | да |
| Таймер | Нет |
| Удаленное управление | Нет |
| Управление | электронное |
| Фильтр в комплекте | для очистки воды |
| Ширина брутто (1С), мм | 420 |
| Ширина, см | 24 |
| ЭДО | ТТН |
| Вес, кг | 11.1 |
Сроки доставки
Доставка в регион Алматы
| Офис «ЧИП и ДИП» | 22 ноября1 | бесплатно |
| ПВЗ СДЭК (KZ) | ||
| Курьер | по запросу2 | -1 ₸ |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 курьерская доставка рассчитывается индивидуально при оформлении заказа




