Картридж лазерный Cactus CS-PH6510BK 106R03484 черный (2500стр.) для Xerox Phaser 6510DN/WC 6515DN
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8010550641
Бренд
Назначение
Для лазерной печати
Цвет
Черный
Совместимость
Phaser 6510DN/WC 6515DN
Конструктив по принципу печати
Тонер-картридж
Ресурс, страниц
2500
Цвет картриджа
Черный
Все параметры
94 шт. с центрального склада, срок 13 дней
2 510 ₸
1 шт.
на сумму 2 510 ₸
Описание
Отзывы
Конструктив по принципу печати: тонер-картридж
Цвет: черный
Ресурс, страниц: 2500
PartNumber/Артикул Производителя: CS-PH6510BK
Цвет: черный
Ресурс, страниц: 2500
PartNumber/Артикул Производителя: CS-PH6510BK
Совместимость: XEROX
Xerox Phaser 6510DN Xerox WorkCentre 6515DN Xerox WorkCentre 6515NТехнические параметры
| Назначение | Для лазерной печати | |
| Цвет | Черный | |
| Совместимость | Phaser 6510DN/WC 6515DN | |
| Конструктив по принципу печати | Тонер-картридж | |
| Производитель печатающих устройств | Xerox | |
| Ресурс, страниц | 2500 | |
| Цвет картриджа | Черный | |
| Чип | Да | |
| Цвет | Черный | |
| Назначение | Для лазерной печати | |
| Совместимость | Phaser 6510DN/WC 6515DN | |
| PartNumber/Артикул Производителя | CS-PH6510BK | |
| Бренд | CACTUS | |
| Модель | CS-PH6510BK | |
| Модель оригинального картриджа | 106R03484 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.00084 | |
| Оригинальность | неоригинальный | |
| Принадлежность к группе | Совместимые для Xerox | |
| Принадлежность к подгруппе | Тонер-картриджи | |
| Совместимость с принтерами по моделям | 6515DN | |
| Тип | Картридж | |
| GTIN | 04610026045815 | |
| manufacturerCountry | Китай | |
| высота(см) | 10 | |
| длина(см) | 27 | |
| Емкость картриджа | Обычная | |
| ЗАПРАВКА С ДОСТАВКОЙ | Нет | |
| Количество картриджей | 1 | |
| масса(кг) | 0.8 | |
| описание | Картридж CS-PH6510BK </B> от компании Cactus | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Этот картридж выпущен не производителем печатающего устройства, а независимым производителем расходных материалов.Характеристики данного картриджа могут уступать характеристикам оригинальных картриджей. | |
| Размеры | упаковка 0.2x0.06x0.07 м | |
| Совместимые фотобарабаны | Нет | |
| Совместимые чипы | Нет | |
| Технология печати картриджа | Лазерная | |
| ширина(см) | 9 | |
| unit | шт | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.2x0.06x0.07 | |
| Для | XEROX Phaser 6510DN/WC 6515DN | |
| Вес, г | 214.8 |




