Картридж лазерный Cactus CS-C2503M 841927 пурпурный (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/C2004ASP/C2011SP
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8010550644
Бренд
Назначение
Для лазерной печати
Цвет
Пурпурный
Конструктив по принципу печати
Тонер-картридж
Ресурс, страниц
9500
Цвет картриджа
Пурпурный
Чип
Да
Все параметры
63 шт. с центрального склада, срок 3 недели
8 400 ₸
1 шт.
на сумму 8 400 ₸
Описание
Отзывы
Конструктив по принципу печати: тонер-картридж
Цвет: пурпурный
Ресурс, страниц: 9500
PartNumber/Артикул Производителя: CS-C2503M
Цвет: пурпурный
Ресурс, страниц: 9500
PartNumber/Артикул Производителя: CS-C2503M
Совместимость: RICOH
Ricoh Aficio MP C2003SPRicoh Aficio MP C2003ZSPRicoh Aficio MP C2004ASPRicoh Aficio MP C2004SPRicoh Aficio MP C2011SPRicoh Aficio MP C2503SPRicoh Aficio MP C2503ZSPRicoh Aficio MP C2504ASPRicoh Aficio MP C2504SPТехнические параметры
| Назначение | Для лазерной печати | |
| Цвет | Пурпурный | |
| Совместимость | Aficio MP C2003SP/ C2004ASP/C2011SP | |
| Конструктив по принципу печати | Тонер-картридж | |
| Производитель печатающих устройств | Ricoh | |
| Ресурс, страниц | 9500 | |
| Цвет картриджа | Пурпурный | |
| Чип | Да | |
| Цвет | Пурпурный | |
| Назначение | Для лазерной печати | |
| Совместимость | Aficio MP C2003SP/ C2004ASP/C2011SP | |
| Чип | Да | |
| PartNumber/Артикул Производителя | CS-C2503M | |
| Бренд | CACTUS | |
| Модель | CS-C2503M | |
| Модель оригинального картриджа | 841927 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.00396 | |
| Оригинальность | неоригинальный | |
| Принадлежность к группе | Совместимые для Ricoh | |
| Принадлежность к подгруппе | Тонер-картриджи | |
| Тип | Картридж | |
| Количество в упаковке | 1 шт. | |
| Ресурс | 9500 стр. | |
| Совместимый производитель | Ricoh | |
| Тип печати | лазерная | |
| Тип совместимости | аналог | |
| unit | шт | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.55x0.09x0.08 | |
| Для | RICOH Aficio MP C2003SP/C2004ASP/C2011SP | |
| Вес, г | 571 |




