Дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 (063-4146)
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8055141323
Бренд
Тип
дрель-шуруповерт
Аккумулятор в комплекте
да
Бесщеточный двигатель
нет
Блокировка шпинделя
Нет
Время зарядки
180
Диаметр патрона
0.8-10 мм
Все параметры
2 шт., срок 4 недели
19 200 ₸
1 шт.
на сумму 19 200 ₸
Описание
Отзывы
Технические параметры
| Тип | дрель-шуруповерт | |
| Аккумулятор в комплекте | да | |
| Бесщеточный двигатель | нет | |
| Блокировка шпинделя | Нет | |
| Время зарядки | 180 | |
| Диаметр патрона | 0.8-10 мм | |
| Диаметр шурупов, мм | 6 | |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 1.5 | |
| Кейс | нет | |
| Комплектация | -Дрель-шуруповерт;-Аккумулятор-1 шт;-Зарядное устройство;-Биты-6 шт;-Держатель бит-1 шт;-Сверла-6 шт;-Инструкция;-Коробка. | |
| Крутящий момент, Н·м | 32 | |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 1500 | |
| Максимальный диаметр сверления, дерево, мм | 25 | |
| Максимальный диаметр сверления, металл, мм | 10 | |
| Максимальный диаметр шурупов, мм | 6 | |
| Мощность, Вт | 340 | |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 | |
| Питание | аккумулятор | |
| Подсветка | Да | |
| Реверс | Да | |
| Регулировка крутящего момента, ступ. | 19 | |
| Регулировка оборотов | Да | |
| Режимы скорости вращения | 2 | |
| Способ крепления аккумулятора | обойма | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Тип патрона | быстрозажимной | |
| Фиксация кнопки включения | Нет | |
| Цвет | желтый; черный | |
| Ширина, см | 19.5 | |
| ЭДО | ТТН | |
| Max диаметр патрона | 10 мм | |
| Артикул | 063-4146 | |
| Блокировка кнопки включения | есть | |
| Гарантия | 12 мес | |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч | |
| Зарядное устройство | есть, в комплекте | |
| Защита от перегрузок | нет | |
| Импульсный режим | нет | |
| Использование | домашнее | |
| Количество аккумуляторов в комплекте | есть, один аккумулятор | |
| Количество ступеней крутящего момента | 18+1 | |
| Максимальная частота вращения без нагрузки | 1500 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 32 Нм | |
| Наличие удара | нет | |
| Напряжение аккумулятора | 12 В | |
| Ограничитель глубины сверления | нет | |
| Отключение при износе щеток | нет | |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет | |
| Регулировка частоты вращения | есть | |
| Страна сборки | Китай | |
| Тип зарядного устройства | обычное | |
| Тип питания | аккумулятор | |
| Тормоз двигателя | нет | |
| Упаковка | картон | |
| Число скоростей | 2 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 063-4146 | |
| Бренд | DEKO | |
| Время зарядки, около, мин | 180 | |
| Встроенный фонарик | ДА | |
| Высота инструмента, мм | 195 | |
| Высота упаковки (ед), м | 0.06 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.193x0.19x0.06 | |
| Диаметр основного патрона | 0.8-10 мм | |
| Диаметр основного патрона, макс, мм | 10 | |
| Диаметр основного патрона, мин, мм | 0.8 | |
| Длина инструмента, мм | 190 | |
| Длина упаковки (ед), м | 0.193 | |
| Емкость аккумулятора, Ач | 1.5 | |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА | |
| Индикатор остаточного заряда | ДА | |
| Количество скоростей | 2 | |
| Крутящий момент, Н*м | 32 | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 25 | |
| Максимальный диаметр сверления (сталь), мм | 10 | |
| Модель | GCD12DU3 SET2 FU-Li-Ion | |
| Наличие функции "сверление" | ДА | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.0022 | |
| Тип инструмента | Дрель-шуруповерт | |
| Тип основного патрона | быстрозажимной | |
| Тип электрического двигателя | щеточный | |
| Тип электропитания | от аккумулятора | |
| Устройство аккумулятора | Обойма | |
| Число оборотов | 400 об/мин | |
| Число оборотов (для второй скорости) | 1500 об/мин | |
| Число оборотов, макс (для второй скорости), об/мин | 1500 | |
| Число оборотов, макс, об/мин | 400 | |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 | |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.19 | |
| Вес, кг | 1.15 |




