DJK-11D, Разъем питания штыревой 1,35х3,45мм, гнездо на кабель c амортизатором
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8416899427
Бренд
Длина контактной части, мм
9
Функциональное назначение
Вилка
Диаметр Jack
3.45
Артикул товара
DJK-11D
Диаметр (D), мм
1.35
Материал контактов
бронза, покрытая оловом
Все параметры
DJK-11D
pdf, 41 КБ
Все документы
2552 шт. с центрального склада, срок 3 недели
610 ₸
1 шт.
на сумму 610 ₸
Описание
Отзывы
| Код продукта | d1, мм | d2, мм | L1, мм | L2, мм | D, мм |
| DJK-11A | 2.1 | 5.5 | 9 | 35.0 | 9 |
| DJK-11AL | 2.1 | 5.5 | 14 | 35.0 | 9 |
| DJK-11B | 2.5 | 5.5 | 9 | 35.0 | 9 |
| DJK-11BL | 2.5 | 5.5 | 14 | 22.5 | 9 |
| DJK-11C | 1.1 | 3.0 | 9 | 35.0 | 9 |
| DJK-11D | 1.35 | 3.45 | 9 | 35.0 | 9 |
| DJK-11E | 0.7 | 2.35 | 9 | 35.0 | 9 |
| DJK-11F | 1.0 | 3.8 | 9 | 35.0 | 9 |
| DJK-11G | 1.5 | 5.5 | 9 | 35.0 | 9 |
| DJK-11H | 1.75 | 4.0 | 9 | 35.0 | 9 |
| DJK-11I | 2.8 | 5.5 | 9 | 35.0 | 9 |
| DJK-11J | 3.1 | 6.3 | 9 | 35.0 | 10.3 |
| DJK-11K | 1.1 | 3.0 | 9 | 35.0 | 9.0 |
Материал
Контакты: фосф.бронза, покрытая оловом
Изолятор: нейлон 66, усиленный стекловолокном UL 94V-O
Электрические характеристики
Предельный ток: 2 A
Рабочее напряжение: 250В
Сопротивление изолятора: не менее 50 МОм
Сопротивление контакта: не более 0,02 Ом
Эксплуатационные характеристики
Допустимые температуры: от -25 до +85 0C
Технические параметры
| Длина контактной части, мм | 9 | |
| Функциональное назначение | Вилка | |
| Диаметр центрального проводника,мм | 1.35 | |
| Диаметр Jack | 3.45 | |
| Артикул товара | DJK-11D | |
| Диаметр (D), мм | 1.35 | |
| Материал изолятора | нейлон-66, усиленный стекловолокном UL94 V-0 | |
| Материал контактов | бронза, покрытая оловом | |
| Предельное напряжение,В | 250 АС в течение 1 мин. | |
| Предельный ток, А | 2 | |
| Рабочая температура,С | от-25 до 80 °C | |
| Серия | низковольтное питание штырьковый | |
| Сопротивление изолятора не менее,МОм | 50 | |
| Сопротивление контактов не более,Ом | 0.02 | |
| Страна | Тайвань(Китай) | |
| Тип исполнения | c амортизатором | |
| Установка | на кабель | |
| Вес, г | 2 |
Техническая документация
DJK-11D
pdf, 41 КБ
Техническая информация
pdf, 99 КБ




