293D477X06R3E2TE3, (чип тант.6.3В 470мкФ 20% E)
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8004527031
Номинальная емкость,мкФ
470
Единица измерения
мкф
Выводы/корпус
7343-43
Высота
4 mm
Длина
7.3 mm
Допустимое отклонение
20 %
Все параметры
293D
pdf, 520 КБ
Все документы
1860 шт. с центрального склада, срок 2-3 недели
980 ₸
Мин. кол-во для заказа 4 шт.
от 34 шт. —
850 ₸
от 68 шт. —
730 ₸
от 136 шт. —
670 ₸
4 шт.
на сумму 3 920 ₸
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 470мкФ 6.3В типоразмер Е +20% (7.3х4.3х4мм) выводы внутрь SMD 7343-43 1.5Ом 125°С лента на катушке
Технические параметры
| Номинальная емкость,мкФ | 470 | |
| Единица измерения | мкф | |
| Выводы/корпус | 7343-43 | |
| Высота | 4 mm | |
| Длина | 7.3 mm | |
| Допустимое отклонение | 20 % | |
| Ёмкость | 470 uF | |
| Категория продукта | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностн | |
| Корпус - дюймы | 2917 | |
| Корпус - мм | 7343 | |
| Коэффициент затухания, DF | 10 | |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C | |
| Минимальная рабочая температура | 55 C | |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 6.3 VDC | |
| Подкатегория | Capacitors | |
| Продукт | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | |
| Пульсирующий ток | 0.57 A | |
| Размер фабричной упаковки | 400 | |
| Рег. код произв. | E Case | |
| Серия | 293D | |
| Тип | Molded | |
| Тип выводов | SMD/SMT | |
| Тип продукта | Tantalum Capacitors | |
| Ток утечки | 28.2 AµA | |
| Торговая марка | Vishay / Sprague | |
| Упаковка / блок | 2917 (7343 metric) | |
| Ширина | 4.3 mm | |
| Эффективное последовательное сопротивление | 1.5 Ohms | |
| Capacitance | 470µF | |
| Dissipation Factor | 10% | |
| Electrolyte Type | Solid | |
| Equivalent Series Resistance | 1.5Ω | |
| Leakage Current | 28.2 μA | |
| Maximum Operating Temperature | +125°C | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package/Case | 7343-43 | |
| Series | 293D | |
| Technology | MnO2 | |
| Terminal Type | Surface Mount | |
| Tolerance | ±20% | |
| Tolerance Minus | -20% | |
| Tolerance Plus | +20% | |
| Voltage | 6.3V dc | |
| Brand | Vishay/Sprague | |
| Case Code - in | 2917 | |
| Case Code - mm | 7343 | |
| Dissipation Factor DF | 14 | |
| ESR | 500 mOhms | |
| Factory Pack Quantity | 400 | |
| Height | 4.3 mm | |
| Length | 7.3 mm | |
| Manufacturer | Vishay | |
| Mfr Case Code | E Case | |
| Operating Temperature Range | -55 C to+85 C | |
| Package / Case | 2917(7343 metric) | |
| Packaging | Reel | |
| Product | Tantalum Solid Standard Grade-Other Various | |
| Product Category | Tantalum Capacitors-Solid SMD | |
| Qualification | Commercial | |
| Ripple Current | 0.55 A | |
| RoHS | Details | |
| Termination Style | SMD/SMT | |
| Tradename | TANTAMOUNT | |
| Type | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors TANTAMOUNT, Molded Case, Standard Industrial Grade | |
| Unit Weight | 0.023634 oz | |
| Width | 4 mm | |
| Вес, г | 0.574 |
Техническая документация
293D
pdf, 520 КБ
Datasheet
pdf, 463 КБ
Datasheet
pdf, 37 КБ
Datasheet
pdf, 1840 КБ
Datasheet 593D336X9025D2TE3
pdf, 28 КБ
Документация
pdf, 496 КБ
Конденсаторы танталовые импортные
pdf, 119 КБ
Конденсаторы танталовые чип импортные
pdf, 296 КБ



