293D227X9016E2TE3, (чип тант.16В 220мкФ 10% E)
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8607262152
Рабочее напряжение,В
16
Номинальная емкость,мкФ
220
Единица измерения
мкф
Допуск номинальной емкости,%
10
Рабочая температура,С
-55…85
Тангенс угла потерь,%
14
Все параметры
293D
pdf, 520 КБ
Все документы
10994 шт. с центрального склада, срок 2-3 недели
850 ₸
Мин. кол-во для заказа 4 шт.
от 89 шт. —
720 ₸
от 177 шт. —
600 ₸
4 шт.
на сумму 3 400 ₸
Альтернативные предложения4
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Посмотреть аналоги17
Товары со схожими характеристиками
ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 220мкФ 16В типоразмер E +10% (7.3х4.3х4мм) выводы внутрь SMD 7343-43 0.5Ом 125°С лента на катушке
Технические параметры
| Рабочее напряжение,В | 16 | |
| Номинальная емкость,мкФ | 220 | |
| Единица измерения | мкф | |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 | |
| Рабочая температура,С | -55…85 | |
| Тангенс угла потерь,% | 14 | |
| Ток утечки макс.,мкА | 35.2 | |
| Выводы/корпус | 7343-43 | |
| Capacitance | 220ВµF | |
| ECCN | EAR99 | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 500mOhm | |
| Features | General Purpose | |
| Height - Seated (Max) | 0.170"" (4.32mm) | |
| HTSUS | 8532.21.0050 | |
| Manufacturer Size Code | E | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C | |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® | |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | |
| Series | TANTAMOUNTВ®, 293D -> | |
| Size / Dimension | 0.287"" L x 0.169"" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Tolerance | В±10% | |
| Type | Molded | |
| Voltage - Rated | 16V | |
| Automotive | No | |
| Capacitance Value | 220uF | |
| Case Code | E | |
| Case Style | Molded | |
| Construction | Flat | |
| Dissipation Factor (%) | 14 | |
| ECCN (US) | EAR99 | |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard | |
| ESR (Ohm) | 0.5 | |
| EU RoHS | Compliant | |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No | |
| High Shock and Vibrating | No | |
| IL (uA) | 35.2 | |
| IR (mA) | 570 | |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 | |
| Mounting | Surface Mount | |
| Number of Terminals | 2 | |
| Package/Case | 7343-43 | |
| Packaging | Tape and Reel | |
| Part Status | Active | |
| Polarity | Polar | |
| PPAP | No | |
| Size (mm) | 7.3 X 4.3 X 4 | |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 | |
| Termination Style | Inward L | |
| Voltage | 16VDC | |
| Емкость (значение), мкФ | 220 | |
| Рабочее напряжение, В | 16 | |
| Типоразмер корпуса | E | |
| Ширина корпуса W,мм | 4.3 | |
| CECC Qualified | No | |
| Dissipation Factor - (%) | 14 | |
| ESR - (Ohm) | 0.5 | |
| IL - (uA) | 35.2 | |
| IR - (mA) | 570 | |
| Military | No | |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 | |
| Size - (mm) | 7.3 X 4.3 X 4 | |
| Вес, г | 0.24 |
Техническая документация
293D
pdf, 520 КБ
Datasheet
pdf, 1876 КБ
Datasheet
pdf, 521 КБ
Datasheet
pdf, 522 КБ
Datasheet
pdf, 93 КБ
Datasheet
pdf, 457 КБ
Документация
pdf, 475 КБ
Конденсаторы танталовые импортные
pdf, 119 КБ
Конденсаторы танталовые чип импортные
pdf, 296 КБ




